Connect with us

Šport

Víkend na Ahoji patril lyžovaniu na tráve, Piešťanci úspešní

Published

on

Reklama

Počas horúceho víkendu sa na Ahoji uskutočnil Svetový pohár FIS žiakov v lyžovaní na tráve. Napriek horúčave sa pretekári z Čiech, Slovenska, Rakúska a Talianska preháňali po zjazdovke vo vysokých rýchlostiach. Domácim sa darilo v slalome aj v obrovskom slalome. Adam Masár obsadil v kategórii U16 dvakrát prvé miesto, rovnako v oboch disciplýnach v kategórii U14 zvíťazil Alex Jánoška. 

IMG_0288_resize

Reklama

Celkové výsledky

Slalom:

Reklama

U14 Ženy
1 BÍLÁ Martina CZE (1) 22.45 (2) 24.73 47.18
2 ABRAHÁMOVÁ Šárka CZE (2) 23.08 (1) 24.54 47.62 0.44
3 VACKOVÁ Nikol CZE (3) 25.72 (3) 47.95 1:13.67 26.49

U14 Muži
1 JÁNOŠKA Alex SVK (1) 20.90 (1) 22.37 43.27
2 MARTINELLI Alessandro ITA (3) 23.11 (2) 24.34 47.45 4.18
3 LIBARDONI Nikolo ITA (4) 23.53 (3) 25.14 48.67 5.40
4 SOMMAVILLA Enrico ITA (5) 23.80 (4) 25.88 49.68 6.41
5 IVÁNEK Pavel CZE (6) 24.07 (5) 26.06 50.13 6.86
6 FÜLÖP Tim AUT (7) 28.15 (6) 28.75 56.90 13.63
7 KREJČÍ Vojtěch CZE (2) 22.70 (7) 59.11 1:21.81 38.54

U16 Ženy
1 RONNAU Franziska GER (1) 22.97 (1) 23.94 46.91
2 FRIČOVÁ Nikol SVK (2) 23.63 (2) 24.85 48.48 1.57
3 STEFFANOVÁ Terezie CZE (3) 25.93 (4) 27.21 53.14 6.23
4 GASPERI Ambra ITA (4) 51.42 (3) 26.61 1:18.03 31.12
5 NOVAK Lena AUT (5) 1:05.21 (5) 51.20 1:56.41 1:09.50

U16 Muži
1 MASÁR Adam SVK (1) 20.38 (1) 21.56 41.94
2 BORÁK Jan CZE (3) 22.30 (2) 23.13 45.43 3.49
3 MACHÚ Filip CZE (2) 22.27 (3) 23.23 45.50 3.56
4 SCHLÖGL Roland AUT (5) 23.24 (5) 30.53 53.77 11.83
5 TALOS Fabio AUT (7) 27.60 (4) 30.24 57.84 15.90
6 BEDŘICH Petr CZE (4) 22.79 (6) 36.14 58.93 16.99

U10 Ženy
1 KORYNTOVÁ Aneta CZE (1) 18.54 (1) 19.08 37.62
2 KASALOVÁ Natálie CZE (2) 18.96 (3) 20.58 39.54 1.92
3 HETFLEISCH Tina AUT (3) 19.27 (2) 20.43 39.70 2.08
4 JEŽOVÁ Anna CZE (5) 20.01 (4) 21.97 41.98 4.36
5 FREGONA Giorgia ITA (4) 19.83 (6) 22.65 42.48 4.86
6 SUCHÁ Tatiana SVK (6) 20.45 (5) 22.47 42.92 5.30

U10 Muži
1 MUNZAR Jakub CZE (1) 16.83 (1) 17.89 34.72
2 LORANZI Luka ITA (2) 17.74 (2) 18.06 35.80 1.08

U12 Ženy
1 STLOUKALOVÁ Sára CZE (3) 25.47 (1) 41.68 1:07.15
2 GRASSI Giorgia Rosita ITA (2) 25.13 (2) 53.53 1:18.66 11.51

U12 Muži
1 KNOR Aleš CZE (2) 21.80 (1) 23.67 45.47
2 RUFFINONI Luka ITA (3) 22.39 (2) 23.92 46.31 0.84
3 CERENTIN Roberto ITA (5) 24.99 (3) 25.27 50.26 4.79
Neklasifikovaní:
Diskvalifikovaní – 1. jazda (3)
BERTAGNO Maicol ITA Gate 13
BOŘEK Adam CZE Gate 10

Obrovský slalom:

U12 Ženy
1 REJCHRTOVÁ Eliška CZE (1) * 23.30 (1) * 24.54 47.84
2 ČERNICKÁ Anna CZE (2) * 24.94 (3) * 26.85 51.79 3.95
3 STLOUKALOVÁ Sára CZE (3) * 25.33 (2) * 26.50 51.83 3.99
4 GRASSI Giorgia Rosita ITA (4) * 26.10 (4) * 27.10 53.20 5.36
5 SÚKUPOVÁ Kristína SVK (5) * 1:01.27 (5) * 1:10.49 2:11.76 1:23.92

U12 Muži
1 KNOR Aleš CZE (1) * 22.26 (1) * 22.74 45.00
2 ČERNICKÝ Jakub CZE (2) * 23.26 (3) * 24.05 47.31 2.31
3 RUFFINONI Luka ITA (3) * 23.88 (2) * 23.56 47.44 2.44
4 BOŘEK Adam CZE (4) * 24.46 (4) * 24.49 48.95 3.95
5 GALLER Alex ITA (5) * 25.84 (5) * 25.18 51.02 6.02
6 CERENTIN Roberto ITA (6) * 25.98 (6) * 26.07 52.05 7.05
7 ŠVORC Kristián SVK (9) * 53.79 (7) * 29.36 1:23.15 38.15

Neprišli do cieľa – 2. jazda (2)
BERTAGNO Maicol ITA (7) * 27.08
MACHÁČEK Max SVK (8) * 29.01

U14 Ženy
1 ABRAHÁMOVÁ Šárka CZE (1) * 31.84 (1) * 33.30 1:05.14
2 BÍLÁ Martina CZE (2) * 32.96 (2) * 34.57 1:07.53 2.39
3 VACKOVÁ Nikol CZE (3) * 37.65 (3) * 38.73 1:16.38 11.24

U14 Muži
1 JÁNOŠKA Alex SVK (1) * 29.61 (1) * 31.07 1:00.68
2 MARTINELLI Alessandro ITA (3) * 32.89 (2) * 33.75 1:06.64 5.96
3 LIBARDONI Nikolo ITA (4) * 33.61 (3) * 34.38 1:07.99 7.31
4 SOMMAVILLA Enrico 2003 Men ITA (5) * 33.89 (4) * 34.62 1:08.51 7.83
5 IVÁNEK Pavel CZE (6) * 34.71 (5) * 35.33 1:10.04 9.36
6 GOSETTI Elia ITA (7) * 39.27 (6) * 36.70 1:15.97 15.29
7 FÜLÖP Tim AUT (8) * 39.46 (7) * 38.74 1:18.20 17.52

Diskvalifikovaný – 1. jazda (1)
ŠICKO Samuel SVK Gate 15
Neprišiel do cieľa – 2. jazda (1)
KREJČÍ Vojtěch CZE (2) * 31.07

U16 Ženy
1 RONNAU Franziska GER (1) * 29.33 (1) * 31.11 1:00.44
2 FRIČOVÁ Nikol SVK (2) * 30.65 (2) * 31.47 1:02.12 1.68
3 GASPERI Ambra ITA (3) * 32.42 (3) * 33.97 1:06.39 5.95
4 NOVAK Lena AUT (5) * 39.29 (4) * 40.95 1:20.24 19.80
5 STEFFANOVÁ Terezie CZE (4) * 32.92 (5) * 1:14.21 1:47.13 46.69

U16 Muži
1 MASÁR Adam SVK (1) * 28.83 (1) * 28.86 57.69
2 BEDŘICH Petr CZE (2) * 29.40 (3) * 30.72 1:00.12 2.43
3 BORÁK Jan CZE (3) * 29.80 (2) * 30.60 1:00.40 2.71
4 SCHLÖGL Roland AUT (5) * 30.80 (4) * 31.48 1:02.28 4.59
5 MACHÚ Filip CZE (4) * 30.02 (6) * 32.37 1:02.39 4.70
6 STEVEN Davare ITA (6) * 31.38 (5) * 31.73 1:03.11 5.42
7 TALOS Fabio AUT (8) * 35.22 (7) * 35.98 1:11.20 13.51

Diskvalifikovaný – 2. jazda (1)
KEZNIKL Dominik CZE (7) * 31.48 Gate 11

-lt-

Reklama