Novinky
Na Váhu sa v sobotu bude jazdiť maratón
Na Váhu a Sĺňave sa v sobotu 3. septembra uskutočnia kanoistické majstrovstvá Slovenska v maratóne. Prvý pretek, ktorým bude K1 mužov na 30,1 km začína o 10:00 h.
„Účastnícke pole bude tvoriť 185 pretekárov, zastúpených je 17 klubov. Neevidujeme žiadnych prihlásených v kategórii C1 mužov na 25,8 km a na K1 na rovnakej trati žien,“ informuje na stránke canoe.sk o štartovej listine riaditeľ pretekov Luboš Hložka.
Majstrovské tituly sa budú udeľovať vo všetkých vekových kategóriach od kategórie do 13 rokov. Teda na vode uvidíte okrem seniorov aj juniorov, kadetov a žiakov – mužov i ženy. „Vložené sú aj detské preteky, ktoré nie sú klasifikované ako majstrovské. Bude to dvojstovka a kilometer s obrátkou,“ pozýva L. Hložka.
Trať preteku má 4,3 km. Štartuje sa na Lodenici a obrátka je pri Krajinskom moste. Dĺžka prenášky medzi jednotlivými kolami je 110 metrov. V poslednom kole sa už neprenáša po hornej obrátke sa prichádza do cieľa po prúde.
Organizátori sa na trati, kde sa v roku 2014 konali majstrovstvá Európy v maratóne, museli pred pretekmi popasovať s kosením vodných rastlín, ktoré sa v posledných rokoch na konci leta výrazne zarastajú Váh v Piešťanoch. Keďže pokosiť celých 4,3 km nie je možné, odporúčajú pretekárom aby si pred pretekom prešli trať a našli najoptimálnejšiu „stopu“.
Časový rozpis pretekov:
1
|
K1 Muži 30100 | F | Sobota | 10:00 | Rozpis | ||||
2 | C1 Juniori 21500 | F | Sobota | 10:03 | Rozpis | ||||
3 | K1 Juniorky 21500 | F | Sobota | 10:06 | Rozpis | ||||
4 | K1 Juniori 21500 | F | Sobota | 10:09 | Rozpis | ||||
5 | K1 Chlapci 12 1000 | F | Sobota | 10:15 | Rozpis | ||||
6 | C1 Chlapci 12 1000 | F | Sobota | 10:18 | Rozpis | ||||
7 | K1 Dievčatá 12 1000 | F | Sobota | 10:35 | Rozpis | ||||
8 | C1 Dievčatá 12 1000 | F | Sobota | 10:38 | Rozpis | ||||
9 | C1 Juniorky 21500 | F | Sobota | 10:40 | Rozpis | ||||
10 | K1 Ženy 25800 | F | Sobota | 10:42 | Rozpis | ||||
11 | C1 Muži 25800 | F | Sobota | 10:44 | Rozpis | ||||
12 | C1 Kadetky 17200 | F | Sobota | 10:50 | Rozpis | ||||
13 | K1 Kadetky 17200 | F | Sobota | 10:53 | Rozpis | ||||
14 | K1 Kadeti 17200 | F | Sobota | 10:56 | Rozpis | ||||
15 | C1 Kadeti 17200 | F | Sobota | 10:59 | Rozpis | ||||
16 | K1 Chlapci 11 1000 | F | Sobota | 11:03 | Rozpis | ||||
17 | C1 Chlapci 11 1000 | F | Sobota | 11:05 | Rozpis | ||||
18 | K1 Dievčatá 11 1000 | F | Sobota | 11:25 | Rozpis | ||||
19 | C1 Dievčatá 11 1000 | F | Sobota | 11:28 | Rozpis | ||||
20 | C1 Chlapci 13 12900 | F | Sobota | 13:30 | Rozpis | ||||
21 | C1 Dievčatá 14 12900 | F | Sobota | 13:36 | Rozpis | ||||
22 | C1 Chlapci 14 12900 | F | Sobota | 13:39 | Rozpis | ||||
23 | K1 Chlapci 10 1000 | F | Sobota | 13:45 | Rozpis | ||||
24 | K1 Dievčatá 10 1000 | F | Sobota | 13:48 | Rozpis | ||||
25 | K1 Chlapci 13 12900 | F | Sobota | 14:00 | Rozpis | ||||
26 | K1 Dievčatá 13 12900 | F | Sobota | 14:03 | Rozpis | ||||
27 | K1 Dievčatá 14 12900 | F | Sobota | 14:06 | Rozpis | ||||
28 | K1 Chlapci 14 12900 | F | Sobota | 14:09 | Rozpis | ||||
29 | K1 Chlapci 9 1000 | F | Sobota | 14:20 | Rozpis | ||||
30 | K1 Dievčatá 9 1000 | F | Sobota | 14:23 | Rozpis |
Kompletný harmonogram pretekov nájdete na https://baracuda.canoe.sk/public/default/harmonogram/88.
(red) Foto: th Zdroj: canoe.sk