Šport
Kolky: Mestskú ligu vedie Povodie Váhu
Na čele Mestskej Domoss Ligy je po 9. kole družstvo Povodie Váhu s počtom bodov 16. Nasledujú tímy Domoss a Silodoor. Práve tieto tri družstvá získali v ostatnom kole najviac bodov, keď Domoss porazil Banku, Daxtav podľahol Silodooru a Tenet nestačil na Povodie Váhu. Výsledky týchto aj ďalších zápasov nájdete v tabuľke:
BANKA | 996 | DOMOSS | 1 040 | ||||||||||
Hrdina | 82 | 28 | 98 | 39 | 247 | Dunajčík | 85 | 26 | 86 | 53 | 250 | ||
Krajčík | 88 | 44 | 92 | 45 | 269 | Oravec | 90 | 30 | 102 | 35 | 257 | ||
Halás | 72 | 45 | 86 | 36 | 239 | Mihálik | 84 | 62 | 93 | 42 | 281 | ||
Faltusová | 91 | 18 | 97 | 35 | 241 | Bábik | 86 | 35 | 86 | 45 | 252 | ||
TN REVIVAL | 867 | VEM SLOVAKIA | 886 | ||||||||||
Krajčo | 71 | 17 | 69 | 16 | 173 | Prištic | 79 | 41 | 91 | 26 | 238 | ||
Fursten | 77 | 34 | 68 | 35 | 214 | Štuchal | 76 | 25 | 80 | 34 | 216 | ||
Krajčík I. | 80 | 44 | 81 | 33 | 238 | Psalman | 91 | 39 | 73 | 24 | 237 | ||
Kičinková | 91 | 36 | 81 | 34 | 242 | Svetlík | 64 | 34 | 62 | 35 | 195 | ||
DAXTAV | 924 | SILODOOR | 1 031 | ||||||||||
Urban | 80 | 26 | 71 | 50 | 227 | Obertášová | 80 | 67 | 102 | 44 | 293 | ||
Valach | 73 | 35 | 73 | 26 | 207 | Klčo | 83 | 36 | 84 | 34 | 236 | ||
Kuník | 94 | 35 | 95 | 35 | 259 | Javorová | 88 | 41 | 87 | 42 | 258 | ||
Koch | 93 | 36 | 75 | 28 | 231 | Vráblová | 81 | 36 | 92 | 35 | 244 | ||
MKK „C“ | 981 | STAKOTRA | 946 | ||||||||||
Gocká | 81 | 25 | 72 | 17 | 195 | Vavro | 76 | 41 | 80 | 27 | 224 | ||
Bolech | 101 | 45 | 88 | 53 | 287 | Marek | 92 | 26 | 94 | 44 | 256 | ||
Leider | 87 | 45 | 82 | 35 | 249 | Klasovitý | 81 | 35 | 72 | 35 | 223 | ||
Búbela | 90 | 54 | 79 | 27 | 250 | Zachar | 85 | 45 | 79 | 34 | 243 | ||
TENET | 950 | POVODIE VÁHU | 1 026 | ||||||||||
Kravárik | 87 | 34 | 78 | 39 | 238 | Sulák | 90 | 35 | 85 | 36 | 246 | ||
Jančovič | 94 | 41 | 87 | 40 | 262 | Valovič | 87 | 36 | 91 | 33 | 247 | ||
Bubák | 100 | 41 | 92 | 27 | 260 | Raška | 85 | 38 | 89 | 44 | 256 | ||
Košinárová | 70 | 32 | 58 | 30 | 190 | Kubrický | 104 | 43 | 83 | 47 | 277 |
30. ročník 2013 – 2014 | ||||||||
TABUĽKA PO 9.KOLE | ||||||||
1. | POVODIE VÁHU | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 646 | 16 | |
2. | DOMOSS | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 232 | 16 | |
3. | SILODOOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 054 | 12 | |
4. | MKK „C“ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 763 | 8 | |
5. | TENET | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 693 | 8 | |
6. | STAKOTRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 580 | 8 | |
7. | DAXTAV | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 516 | 8 | |
8. | BANKA | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 824 | 6 | |
9. | TN REVIVAL | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 496 | 6 | |
10. | VEM SLOVAKIA | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 879 | 2 |
(mk)