Šport
Hokej: Havrani zdolali predposlednú Žilinu po nájazdoch
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany cestovali v utorok 10. decembra na zápas tridsiateho extraligového kola do Žiliny. S predposledným tímom súťaže sa poriadne vytrápili, avšak napokon sa im podarilo zvíťaziť 4:3 po samostatných nájazdoch.
V prvej tretine sa ujali vedenia domáci v jedenástej minúte počas presilovky o dvoch hráčov. Úspešným strelcom bol Roman Tomas. Ten dokonca tretiny pridal ešte dva góly a dosiahol hetrik. Za Havranov mu sekundoval v dvanástej minúte iba Samir Saliji a tak Žilinčania viedli po prvej tretine 3:1.
V druhej ani v tretej tretine sa už ale domáci gólovo nepresadili. Góly dávali už len Piešťanci. V 38. minúte znížil na rozdiel jedného gólu Marcel Holovič. V 55. minúte sa podarilo vyrovnať Václavovi Stupkovi.
Predĺženie o víťazovi nerozhodlo a tak nasledovali samostatné nájazdy, kde rozhodujúci gól strelil Samir Saliji.
Tabuľka
Aktualizované: 10. 12. 2013 20:57
Poradie | Tím | GP | W | WOT | L | Prehry v predĺžení | Score | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Košice s.r.o. | 32 | 23 | 1 | 8 | 0 | 103 : 58 | 71 |
2 | Hokejový klub Nitra, a.s. | 32 | 17 | 3 | 7 | 5 | 108 : 69 | 62 |
3 | HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 32 | 15 | 2 | 10 | 5 | 87 : 86 | 54 |
4 | HK Poprad, s.r.o. | 32 | 13 | 4 | 11 | 4 | 95 : 86 | 51 |
5 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 32 | 11 | 7 | 12 | 2 | 85 : 79 | 49 |
6 | HK 36 Skalica, s.r.o. | 32 | 14 | 0 | 14 | 4 | 91 : 98 | 46 |
7 | HKM a.s | 31 | 11 | 3 | 12 | 5 | 81 : 78 | 44 |
8 | MHC Martin, a.s. | 32 | 9 | 6 | 14 | 3 | 67 : 88 | 42 |
9 | Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. | 32 | 7 | 6 | 15 | 4 | 78 : 92 | 37 |
10 | MsHK Žilina, a.s. | 32 | 9 | 1 | 19 | 3 | 81 : 110 | 32 |
11 | HK VSR SR 20, s.r.o. | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 | 40 : 72 | 19 |
Autor: db Ilustračné foto: th