Šport
Hokej: Havrani rozhodli o víťazstve v Žiline za 13 minút
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany cestovali v nedeľu 25. novembra v 24. kole extraligy do Žiliny. O ich víťazstve rozhodlo úvodných 13 minút duelu. V čase 12:16 už viedli o štyri góly. Zápas napokon skončil 2:5.
[singlepic id=36077 w=550 h= float=center]
Úvodný gól zápasu strelil Marek Lisoň na konci tretej minúty. V polovici šiestej vďaka tomu istému hráčovi videli Havrani o dva góly. Na začiatku ôsmej minúty sa presadil Henrich Ručkay a bolo 0:3. V čase 12:16 skóroval Václav Stupka a piešťanský uragán už viedol 0:4. Dve minúty pred koncom tretiny znížili domáci počas presilovky na 1:4. Strelcom bol Vladimír Škoda.
V druhej tretine museli diváci čakať na gól až do jej záveru, keď domáci využili ďalšiu presilovku a upravili na 2:4. V poslednej tretine sa v čase 47:24 presadil Tibor Melichárek a opäť zvýšil náskok Havranov. Ďalší gól už nepadol a po výsledku 2:5 si Piešťanci odniesli domov tri body. V extraligovej tabuľke sú so zápasom k dobru na treťom nieste za Zvolenom a Nitrou.
REKLAMA
I. základná časť / I. part Preliminary rounds | ||||||||||
Por. | TEAM | GP | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | PTS |
1. | HKM a.s. Zvolen | 26 | 22 | 1 | 2 | 1 | 111 | : | 61 | 70 |
2. | HK Nitra a.s. | 26 | 14 | 3 | 2 | 7 | 91 | : | 66 | 50 |
3. | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 25 | 12 | 2 | 6 | 5 | 69 | : | 57 | 46 |
4. | HC Košice s.r.o. | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 88 | : | 63 | 44 |
5. | HK Poprad s.r.o. | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 84 | : | 76 | 37 |
6. | HK 36 Skalica s.r.o. | 26 | 11 | 1 | 2 | 12 | 86 | : | 99 | 37 |
HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 72 | : | 85 | 37 | |
8. | MHC Mountfield | 26 | 7 | 4 | 1 | 14 | 60 | : | 80 | 30 |
9. | Dukla Trenčín a.s. | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 74 | : | 78 | 29 |
10. | MsHK Žilina, a.s. | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 66 | : | 88 | 25 |
11. | HK Orange 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 30 | : | 78 | 6 |
Autor: db Ilustračné foto: T. Hudcovič