Šport
Hokej: Havrani doma porazili Banskú Bystricu po nájazdoch
Piešťanskí extraligoví hokejisti sa po úspešnom piatkovom vystúpení proti Martinu, predstavili v nedeľu 3. novembra opäť na domácom ľade. V 19. kole hostili mužstvo HC´05 Banská Bystrica. Hoci domácim ušla prvá tretina, ukázali vôľu po víťazstve a uspeli v nájazdovej lotérii.
Banskobystričania, ktorí sú momentálne tretím mužstvom slovenskej extraligy, vyhrávali v siedmej minúte už 2:0, keď sa presadli Zigo a Kadura. Piešťanci nevedeli na tabuľkovo lepšie postaveného súpera nájsť účinný recept. V druhom dejstve sa však karta obrátila. Samir Saliji znížil na 1:2 už po polminúte druhej tretiny. Zásluhou dvoch presných zásahov Jakuba Ručkay svietil o štyri minúty na ukazovateli stav 3:2. V tretej tretine sa Bystričanom podarilo vyrovnať na 3:3 a keďže už ďalšie góly nepadli nasledovalo predĺženie. To bolo taktiež bezgólové a tak o víťazovi museli rozhodnúť až samostatné nájazdy. Exekútorom rozhodujúceho bol domáci Marcel Holovič a Havrani teda vyhrali 4:3 po samostatných nájazdoch.
Najbližšie sa hokejisti ŠHK 37 stretnú po extraligovej prestávke 13. novembra s Duklou Trenčín na jej ľade.
Tabuľka
Aktualizované: 3. 11. 2013 22:46
Poradie | Tím | GP | W | WOT | L | Prehry v predĺžení | G | GA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Košice s.r.o. | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 | 63 | 39 | 44 |
2 | Hokejový klub Nitra, a.s. | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 62 | 40 | 39 |
3 | HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. | 20 | 11 | 1 | 4 | 4 | 57 | 46 | 39 |
4 | HK Poprad, s.r.o. | 20 | 9 | 2 | 7 | 2 | 62 | 58 | 33 |
5 | HK 36 Skalica, s.r.o. | 21 | 9 | 0 | 9 | 3 | 65 | 61 | 30 |
6 | ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. | 21 | 6 | 5 | 10 | 0 | 48 | 53 | 28 |
7 | Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s. | 21 | 6 | 3 | 10 | 2 | 48 | 59 | 26 |
8 | HKM a.s | 20 | 7 | 0 | 9 | 4 | 44 | 51 | 25 |
9 | MsHK Žilina, a.s. | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 59 | 60 | 24 |
10 | MHC Martin, a.s. | 20 | 5 | 4 | 10 | 1 | 40 | 57 | 24 |
11 | HK VSR SR 20, s.r.o. | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 | 49 | 12 |
Text a foto: ht