Šport
Florbal: Piešťanci na úvod sezóny rozstrieľali Prievidzu
Florbalisti FBC Páv Piešťany privítali tento víkend v prvom súboji novej sezóny na domácej palubovke mužstvo ŠK MS CVČ Kladivári Prievidza. Oba tými sa pred začiatkom ligy snažili získať posily a zostaviť čo najlepšie mužstvo. Lepšie sa to podarili podľa všetkého Piešťancom, ktorí zápas vyhrali 15:4.
Piešťanskí florbalisti išli za svojim cieľom, predviesť sa pre viac ako stovkou divákov vo víťaznom svetle, hneď od začiatku. Autorom prvého gólu bol Miroslav Beluský, ktorý v úvode piatej minúty zužitkoval presnú prihrávku Michala Srnca. Beluský bol napokon so štyrmi gólmi aj najlepším strelcom zápasu. Prvú tretinu vyhrali Piešťanci 3:1. V druhej gólový prídel ešte zvýšili a strelili ďalších šesť presných zásahov. Rovnaký počet gólov, ktorým zaťažili konto súpera padol aj poslednej tretej časti hry. Celkovo tak Pávi zdolali Prievidzu 15:4.
„V zápase nám chýbali posily ako Hetteš a Bošanský, no napriek tomu som rád, že sme všetci ťahali za jeden povraz a nenechali Prievidzu hrať ich hru. Stretnutie sme si skutočne užili a to najmä na florbalové pomery v poriadne zaplnenej hale gymnázia. Ďakujem všetkým, ktorí nám prišli fandiť. Tešíme sa na ďalší zápas. Teraz nás čaká niekoľko kôl vonku. Najbližší domáci zápas odohráme až 5. decembra,“ vyjadril sa po zápase hrajúci šéf klubu Matúš Kromholc.
Strelci gólov:
Domáci
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 04:10 | 29 Miroslav Beluský (24.10.1988) | 20 Michal Srnec (13.6.1992) | 1 : 0 | – |
I. | 09:12 | 13 Matúš Kromholc (13.7.1987) | 95 Milan Schwarzbacher (17.7.1993) | 2 : 0 | – |
I. | 18:19 | 32 Michal Pazderka (4.7.1992) | 17 Dominik Šintál (20.5.1997) | 3 : 0 | – |
II. | 03:00 | 32 Michal Pazderka (4.7.1992) | 12 Lukáš Lazarčík (12.1.2000) | 4 : 1 | – |
II. | 04:48 | 29 Miroslav Beluský (24.10.1988) | 5 : 1 | – | |
II. | 13:25 | 24 Tibor Jankech (6.6.1983) | 32 Michal Pazderka (4.7.1992) | 6 : 1 | – |
II. | 15:47 | 91 Tomáš Svetlík (8.7.1996) | 13 Matúš Kromholc (13.7.1987) | 7 : 1 | O |
II. | 17:13 | 29 Miroslav Beluský (24.10.1988) | 88 Ondrej Kusenda (13.9.1999) | 8 : 2 | – |
II. | 19:19 | 95 Milan Schwarzbacher (17.7.1993) | 9 : 2 | O | |
III. | 02:21 | 29 Miroslav Beluský (24.10.1988) | 8 Tomáš Šerjenik (2.11.1984) | 10 : 2 | – |
III. | 06:14 | 8 Tomáš Šerjenik (2.11.1984) | 32 Michal Pazderka (4.7.1992) | 11 : 2 | – |
III. | 07:58 | 13 Matúš Kromholc (13.7.1987) | 11 Michal Bugár (28.9.1979)„C“ | 12 : 3 | – |
III. | 13:25 | 4 Juraj Polák (7.4.1995) | 32 Michal Pazderka (4.7.1992) | 13 : 4 | – |
III. | 15:35 | 8 Tomáš Šerjenik (2.11.1984) | 5 Andrej Drgoň (6.3.1998) | 14 : 4 | – |
III. | 17:57 | 11 Michal Bugár (28.9.1979)„C“ | 91 Tomáš Svetlík (8.7.1996) | 15 : 4 | – |
Hostia
tretina | čas | strelec | asistoval | skóre | kód |
---|---|---|---|---|---|
I. | 18:41 | 8 Lukáš Henčel (18.6.1990) | 4 Lukáš Škvarka (18.7.1991) | 3 : 1 | – |
II. | 16:34 | 13 Ivan Miko (12.2.1992) | 7 : 2 | P | |
III. | 07:24 | 4 Lukáš Škvarka (18.7.1991) | 5 Adam Beňo (7.9.1999) „C“ | 11 : 3 | – |
III. | 13:17 | 4 Lukáš Škvarka (18.7.1991) | 12 : 4 | – |
Text a foto: -th-