Samospráva
Rozdelili dotácie v hodnote 19 916 eur
Poslanci na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí schvaľovali aj niektoré žiadosti o dotácie. Ich súhlas je podľa platného nariadenia potrebný na projekty nad 1 000 eur. Projekty s menšou hodnotou schvaľuje primátor.
[singlepic id=27286 w=320 h=240 float=right]V oblasti športu, kultúry, školstva, zdravotníctva a ekológie získali dotácie so súhlasom poslancov Basketbalový klub mládeže (492 €), krasokorčuliarsky oddiel TJ AKO (200 €), MFF Cinematik (700 €), súbor Coro Laudamus (400 €), Dom umenia (300 €), Nota Bene (1 000 €), Materské centrum Úsmev (1 000 €), Adeli (1 000 €), Place 4 U (1 000 €), Centrum výskumu rastlinnej výroby (500 €) a občianske združenie Kvas (900 €).
Dotácie schválené primátorom mesta:
Šport | |
Basketbalový klub mládeže | 200,00 € |
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany | 270,00 € |
Bikros Maniak Piešťany | 150,00 € |
TJ Sĺňava – kanoistický oddiel | 200,00 € |
Mestský hádzanársky klub | 270,00 € |
Kynologický klub Bodona | 100,00 € |
MTJ – stolnotensový oddiel | 200,00 € |
TJ Družba AO | 150,00 € |
TJ Družba AO | 270,00 € |
Klub slovenských turistov TJ Bezovec | 150,00 € |
ŠBR Piešťany | 100,00 € |
Nohejbalový klub | 150,00 € |
Športový klub vozíčkarov, lukostr. Odd. | 100,00 € |
Športový klub vozíčkarov, stonotenis. Odd. | 100,00 € |
Veslársky klub Sĺňava | 100,00 € |
Prvý futbalový klub Piešťany | 0,00 € |
Piešťanský plavecký klub | 270,00 € |
Volejbalový klub mládeže | 200,00 € |
ANIMO | 0,00 € |
TJ Sĺňava | 200,00 € |
Kultúra | |
Foto-Art-Nature | 200,00 € |
Peter Hlbocký | 200,00 € |
Balneologické múzeum | 272,00 € |
OZ Čango | 100,00 € |
International Jazz Piešťany, n. o. | 300,00 € |
Kursalon, s. r. o. | 300,00 € |
FSS Povoja Piešťany | 200,00 € |
Mgr. Zora Petrášová | 300,00 € |
Nadácia Charity | 200,00 € |
Coro Laudamus o. z. | 200,00 € |
NOC – Dom umenia | 200,00 € |
Charita | |
Slov. zväz telesne postih. | 178,00 € |
Alzheimercentrum | 0,00 € |
OZ Dlane | 172,00 € |
OZ Animo | 200,00 € |
Flos – Slovakia n. o. | 300,00 € |
Rodinný detský domov | 320,00 € |
Spojená škola | 0,00 € |
Slov. zväz voj. táborov nútených prác | 150,00 € |
Školstvo | |
ZŠ Scherera | 350,00 € |
ZŠ Vajanského | 250,00 € |
MŠ Staničná | 300,00 € |
Spojená škola | 222,00 € |
Hotelová akadémia | 250,00 € |
Koordinačný výbor SZZ | 100,00 € |
MC Úsmev | 200,00 € |
Slovenský skauting | 400,00 € |
Pro Polis | 300,00 € |
Cirkevný zbor ECAV | 400,00 € |
OZ pri Gymnáziu P.d.C. | 600,00 € |
Zdravotníctvo | |
Liga proti reumatizmu | 200,00 € |
Liga proti rakovine | 270,00 € |
Charita soc. starostlivosti pre zrakovo postihnutých | 0,00 € |
Klub sclerosis multiplex | 250,00 € |
Slov. únia proti osteroporóze | 0,00 € |
Slov. spoločnosť celiakov | 200,00 € |
NÚRCH | 0,00 € |
OZ Hospic Matky Božej | 300,00 € |
Združ. na pomoc ľuďom s metnálnym postihnutím | 0,00 € |
Spol. slovensko-indického priateľstva | 0,00 € |
Reg. komora sestier a pôrod. asistentiek | 100,00 € |
Životné prostredie | |
RZ MŠ Staničná | 190,00 € |
KV SZZ | 170,00 € |
Sloboda zvierat | 400,00 € |
MC Úsmev | 0,00 € |
Spojená škola | 0,00 € |
OZ Hrad Tematín | 0,00 € |
Text a foto: mp