Aktuality
Post primátora Piešťan obhájil Peter Jančovič
Peter Jančovič bude primátorom aj v ďalšom volebnom období. V sobotňajších voľbách (29.10.) vyhral pred druhým Martinom Cifrom a tretím Vladimírom Bakitom. Dôveru získal od 2216 občanov, čo predstavuje 29,76 % hlasov. Pred 4 rokmi zvíťazil s 2930 hlasmi. Účasť bola tento rok 32,15 %, čo je oproti predošlým voľbám pokles o 5 percent (37,12 %).
V Meste Piešťany je 27 135 obyvateľov z toho 23 133 oprávnených voličov. K voľbám ich prišlo 7 597, pričom v primátorských voľbách odovzdali 7 446 platných hlasovacích lístkov.
Volebná komisia zatiaľ zverejnila len menoslov zvolených kandidátov. Na ostatné čísla si budeme musieť ešte chvíľu počkať. Podľa neoficiálnych ďalších výsledkov na štvrtom mieste skončil kandidát na primátora Tomáš Hudcovič, piaty Martin Graus, šiesta Zuzana Svrčeková, siedma Alžbeta Vlčková, na ôsmom mieste Martin Madlo a deviaty Jozef Stupavský.
Z kandidátov na post primátora sa do mestského zastupiteľstva dostali Peter Jančovič, Martin Cifra a Tomáš Hudcovič. Ostatní buď vôbec nekandidovali – Alžbeta Vlčková, Jozef Stupavský, Vladimír Bakita, alebo im voliči nedali dostatočný mandát Zuzana Svrčeková, Martin Madlo a Martin Graus. Na miesto Petra Jančoviča po jeho uplatnení si primátorského mandátu nastúpi náhradník, ktorého meno zatiaľ nepoznáme. Aktualizované 30.10.2022 16:30 – prvým náhradníkom v druhom volebnom obvode je Marian Seitler.
V zastupiteľstve tak bude predbežne 15 nezávislých poslancov, traja zástupcovia SPOLU – občianska demokracia a dvaja zástupcovia KDH.
Michal | Bezák | SPOLU | Obvod 1 | 1390 |
Michael | Niepel | NEKA | 1 | 1329 |
Ján | Stachura | NEKA | 1 | 1255 |
Tomáš | Hudcovič | NEKA | 1 | 1212 |
Alžbeta | Švorcová | NEKA | 1 | 1119 |
Jozef | Drahovský | NEKA | 1 | 1109 |
Andrej | Klapica | KDH | 1 | 1055 |
Ján | Krupa | KDH | 1 | 1033 |
Michal | Staško | SPOLU | 1 | 1022 |
Adriana | Drahovská | SPOLU | 1 | 943 |
Róbert | Hoš | NEKA | 1 | 935 |
Marián | Urbánek | NEKA | 1 | 931 |
Jozef | Mičura | NEKA | 1 | 873 |
Martin | Zelenay | KDH | 1 | 830 |
František | Glos | Progresívne Slovensko | 1 | 814 |
Hana | Galášová | NEKA | 1 | 777 |
Jozef | Mĺkvy | NEKA | 1 | 718 |
Zuzana | Svrčeková | NEKA | 1 | 703 |
Eva | Stručková | Skúsme to inak | 1 | 697 |
Tatiana | Nevolná | ODS – Občianski demokrati Slovenska | 1 | 687 |
Martin | Madlo | Hlas – sociálna demokracia | 1 | 666 |
Lukáš | Stredanský | KDH | 1 | 574 |
Peter | Stručka | Skúsme to inak | 1 | 531 |
Roman | Súcky | NEKA | 1 | 462 |
Martin | Slimák | SPOLU | 1 | 436 |
Vladimír | Kubo | SMER – SD | 1 | 406 |
Jarmila | Gáborová | Hlas – sociálna demokracia | 1 | 374 |
Marek | Hevier | NEKA | 1 | 363 |
Dávid | Michal | REPUBLIKA | 1 | 340 |
Adam | Mičica | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 312 |
Daniel | Búry | NK/NEKA | 1 | 253 |
Pavol | Lukačko | ĽS Naše Slovensko | 1 | 237 |
Marián | Fabián | SME RODINA | 1 | 136 |
Lars | Schotte | Socialisti.sk | 1 | 130 |
Martin | Cifra | NEKA | Obvod 2 | 1591 |
Peter | Jančovič | NEKA | 2 | 1409 |
Remo | Cicutto | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 | 1335 |
Eva | Rohoňová | NEKA | 2 | 1275 |
Iveta | Babičová | NEKA | 2 | 1089 |
Michal | Fiala | NEKA | 2 | 958 |
Jaroslav | Rybárik | NEKA | 2 | 928 |
Ján | Šmída | NEKA | 2 | 872 |
Martin | Valo | NEKA | 2 | 834 |
Marcela | Sedláková | NEKA | 2 | 798 |
Marián | Seitler | NEKA | 2 | 781 |
Roman | Chudý | ŽIVOT | 2 | 629 |
Lucia | Drábiková | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA | 2 | 560 |
Martin | Graus | NEKA | 2 | 547 |
Juraj | Šimo | Skúsme to inak | 2 | 528 |
Milan | Kičin | NEKA | 2 | 490 |
Jana | Štefečková Beňačková | NEKA | 2 | 487 |
Samuel | Vavrík | DOBRÁ VOĽBA a Umiernení | 2 | 444 |
Peter | Dráb | SPOLU | 2 | 432 |
Michal | Verchola | SPOLU | 2 | 400 |
Igor | Gloss | KDH | 2 | 393 |
Igor | Kopáčik | SPOLU | 2 | 389 |
Tomáš | Talajka | Skúsme to inak | 2 | 382 |
Jozef | Kapša | SMER – SD | 2 | 379 |
Monika | Kováčová | SPOLU | 2 | 379 |
Gabriel | Gaži | Skúsme to inak | 2 | 359 |
Roman | Orosz | Skúsme to inak | 2 | 337 |
Veronika | Schmidtová | ŽIVOT | 2 | 328 |
Stanislav | Baxa | KDH | 2 | 320 |
Mário | Miklošovič | Hlas – sociálna demokracia | 2 | 316 |
Robert | Tomašek | Skúsme to inak | 2 | 237 |
-red- Foto: FB Peter Jančovič