Aktuality
Okolo Slovenska – Hviezdy svetovej cyklistiky uvidíte aj v Piešťanoch
Cyklistické preteky Okolo Slovenska prilákali tento rok päť tímov z najvyššej cyklistickej ligy. Tie posielajú na Slovensko kvalitné zostavy. V tretej etape budú v piatok 20. septembra pretekári finišovať na zámku v Hlohovci. Nasledujúci deň, v sobotu, ich uvidíte aj v Piešťanoch. Ešte predtým si môžete vychutnať horskú prémiu na Havrane.
Na preteky prišlo päť tímov World Tour, konkrétne Bora-Hansgrohe, Deceuninck Quick-Step, Groupama-FDJ, Team CCC a UAE Team Emirates. Dopĺňajú ich viaceré prokontinentálne, či kontinentálne tímy ako aj reprezentácia Slovenska.
Medzi hviezdami žiaľ chýba minuloročný víťaz Julian Alaphilippe, ale na štarte sú čerstvý majster Európy Elia Viviani, klasikári Alexander Kristoff, Arnaud Démare, Bob Jungels či štvrtý muž celkového poradia na tohtoročnej Tour de France Emanuel Buchmann.
Záverečná štvrtá etapa pretekov vedie z Hlohovca do Senice. Meria 142 km a prechádza cez 22 miest a obcí. Štart je naplánovaný na 10:20 h. Do cieľa by mali pretekári doraziť okolo 13:40. Na trase ich čaká 5 horských prémií (Holý vrch, Havran, Košariská, Brestová, Brestová) ako aj tri rýchlostné (Košariská, Senica, Senica).
Pretekári sa z Hlohovca vydajú na Holý vrch, kde ich hneď po troch kilometroch od ostrého štartu čaká vrchárska prémia druhej kategórie. Pokračovať budú cez Dolné Trhovište, Merašice, Veľké Ripňany, Behynce, do Radošiny a odtiaľ na ďalšiu vrchársku prémiu na Havrane. Nasledovať bude zjazd cez Banku do Piešťan. Pretekári by mali doraziť na Krajinský most okolo 11:15 h. Pokračovať budú cez Trebatice, Vrbové, Prašník na Košariská a ďalej smerom do Senice.
Detaily nájdete v časovom rozpise preteku:
Od štartu | Do cieľa | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
---|---|---|---|---|---|
-4,1 | 146,2 | HLOHOVEC (Zámok) Slávnostný štart |
10:20 | 10:20 | 10:20 |
0,0 | 142,1 | HLOHOVEC (koniec mesta) Štart |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
2,9 | 139,2 | HOLÝ VRCH (2. kategória) Vrchárska prémia |
10:36 | 10:36 | 10:35 |
6,3 | 135,8 | Dolné Trhovište | 10:40 | 10:39 | 10:39 |
11,5 | 130,6 | Merašice | 10:47 | 10:46 | 10:45 |
16,2 | 125,9 | Veľké Ripňany | 10:54 | 10:52 | 10:51 |
19,8 | 122,3 | Behynce | 10:59 | 10:57 | 10:56 |
22,9 | 119,2 | Radošina | 11:03 | 11:01 | 11:00 |
29,9 | 112,2 | HAVRAN (2. kategória) Vrchárska prémia |
11:16 | 11:14 | 11:11 |
33,0 | 109,1 | Banka | 11:19 | 11:16 | 11:14 |
35,1 | 107,0 | Piešťany | 11:21 | 11:19 | 11:16 |
40,7 | 101,4 | Trebatice | 11:29 | 11:26 | 11:21 |
43,0 | 99,1 | Krakovany | 11:32 | 11:29 | 11:26 |
44,7 | 97,4 | Vrbové | 11:35 | 11:32 | 11:29 |
49,4 | 92,7 | Prašník | 11:42 | 11:38 | 11:35 |
52,8 | 89,3 | Bory | 11:47 | 11:43 | 11:40 |
53,6 | 88,5 | Podkylava (Pagáčovci) | 11:48 | 11:44 | 11:41 |
59,3 | 82,8 | KOŠARISKÁ (2. kategória) Vrchárska prémia |
11:58 | 11:54 | 11:50 |
59,5 | 82,6 | Košariská | 11:58 | 11:54 | 11:50 |
60,0 | 82,1 | KOŠARISKÁ Rýchlostná prémia |
11:59 | 11:54 | 11:51 |
64,1 | 78,0 | Brezová pod Bradlom | 12:04 | 11:59 | 11:55 |
68,8 | 73,3 | Dolný Štverník | 12:10 | 12:06 | 12:01 |
72,6 | 69,5 | Prietrž | 12:16 | 12:11 | 12:06 |
80,7 | 61,4 | Osuské | 12:27 | 12:21 | 12:16 |
83,7 | 58,4 | Jablonica | 12:31 | 12:25 | 12:20 |
92,6 | 49,5 | Senica | 12:43 | 12:37 | 12:31 |
93,9 | 48,2 | SENICA (Námestie) (1. prejazd cieľom) Rýchlostná prémia |
12:45 | 12:38 | 12:32 |
97,0 | 45,1 | Brestová | 12:50 | 12:43 | 12:37 |
98,4 | 43,7 | BRESTOVÁ (2. kategória) | 12:52 | 12:46 | 12:39 |
99,4 | 42,7 | Prietrž | 12:54 | 12:47 | 12:40 |
104,8 | 37,3 | Osuské | 13:01 | 12:54 | 12:47 |
107,8 | 34,3 | Jablonica | 13:05 | 12:57 | 12:51 |
116,7 | 25,4 | Senica | 13:17 | 13:09 | 13:02 |
118,0 | 24,1 | SENICA (Námestie) (2. prejazd cieľom) Rýchlostná prémia |
13:19 | 13:11 | 13:03 |
121,1 | 21,0 | Brestová | 13:24 | 13:15 | 13:08 |
122,5 | 19,6 | BRESTOVÁ (2. kategória) Vrchárska prémia |
13:27 | 13:18 | 13:10 |
123,5 | 18,6 | Prietrž | 13:28 | 13:19 | 13:11 |
128,9 | 13,2 | Osuské | 13:35 | 13:26 | 13:18 |
131,9 | 10,2 | Jablonica | 13:39 | 13:30 | 13:22 |
140,8 | 1,3 | Senica | 13:51 | 13:42 | 13:33 |
142,1 | 0,0 | SENICA (Námestie) Cieľ |
13:53 | 13:43 | 13:34 |
-red- Zdroj: Okolo Slovenska Ilustr. foto: -lt-