Aktuality
Na cestách v kraji o 18 nehôd menej ako vlani
Za päť mesiacov tohto roka zaznamenala polícia v Trnavskom kraji 454 dopravných nehôd, čo je o 18 menej ako vlani. Vo všetkých okresoch kraja došlo k poklesu dopravnej nehodovosti, len v okrese Skalica ich bolo o dve viac. Piešťany ich spolu s Hlohovcom majú v celkovom súčte najmenej, zvýšil sa však počet nehôd, pri ktorých bol vinníkom alkohol.
Na cestách zomrelo 7 ľudí, kým v minulom roku to bolo 12. Ťažko sa zranilo 38 osôb, ľahké zranenia utrpelo 186. Pri každej ôsmej nehode bol vodičovi zistený alkohol.
Chodci za prvých päť mesiacov spôsobili 13 dopravných nehôd, z nich 2 sa stali priamo na priechode pre chodcov a v 35 prípadoch bola pri nehodách zaznamenaná účasť chodca.
Cyklisti, podobne ako chodci, zavinili 13 dopravných nehôd, pri ktorých v 4 prípadoch asistoval alkohol.
Hlavnou príčinou dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť a porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky. Najviac nehôd sa stalo v intravilánoch obcí, najmenej na rýchlostnej ceste a diaľnici.
Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za prvých 5 mesiacov roku 2015:
Základné ukazovatele dopravných nehôd | ||||||||
Okres | TT kraj | Trnava | D. Streda | Galanta | Hlohovec | Piešťany | Senica | Skalica |
počet nehôd | 454 | 133 | 67 | 80 | 37 | 37 | 59 | 41 |
+/- | -18 | -8 | -9 | -9 | -4 | -4 | +14 | +2 |
počet DN so zranením | 181 | 45 | 39 | 22 | 19 | 18 | 24 | 14 |
+/- | -34 | -18 | -1 | -10 | -5 | +3 | +2 | -5 |
Usmrtení | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
+/- | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | -4 | 0 |
ťažko zr. | 38 | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 |
+/- | 0 | -3 | +5 | -4 | -1 | +1 | +4 | -2 |
ľahko zr. | 186 | 52 | 29 | 19 | 23 | 25 | 24 | 14 |
+/- | -47 | -31 | -8 | -8 | -4 | +5 | +3 | -4 |
Alkohol – vinník DN | 56 | 16 | 9 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 |
+/- | -2 | -1 | -3 | +1 | -3 | +5 | -2 | +1 |
DN zavinená chodcom | 13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
+/- | -3 | -4 | +3 | -2 | +2 | -2 | -1 | +1 |
DN zavinená vodičom cyklistom | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
+/- | 0 | +2 | -1 | +1 | -2 | +2 | -1 | -1 |
Tlačová správa KRPZ, foto: archív PNky