Aktuality
Končiaci Mikuš odovzdá kraj Viskupičovi v poslednom možnom termíne
Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja sa má uskutočniť v pondelok 4. decembra o 13:00 h v aule Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave. Tibor Mikuš tak odovzdá úrad novému županovi Jozefovi Viskupičovi v poslednom možnom termíne stanovenom zákonom.
Informáciu o termíne konania zasadnutia zaslal médiam Ivan Krajčovič z Úradu Trnavského samosprávneho kraja, pričom presný program zatiaľ nebol zverejnený. Na zasadnutí zložia zákonom predpísaný sľub poslanci i novozvolený predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. V kraji zasadne na županský post nový človek po dvanástich rokoch.
Ten bude spolupracovať so 40-členným zastupiteľstvom, kde majú najväčšie zastúpenie nezávislí kandidáti, ktorých je 14. V zastupiteľstve bude tiež 13 členom SMK-MKP a nový župan sa môže spoľahnúť na podporu jedenástich členov koalície OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ. MOST – HÍD a SMER-SD budú mať v zastupiteľstve po jednom zástupcovi.
Zoznam poslancov zastupiteľstva TTSK zvolených v roku 2017 podľa obvodov:
VOLEBNÝ OBVOD 1 Dunajská Streda (8) | ||||||
1 | 22 | József | Menyhárt | SMK-MKP | 10949 | 8,87 |
2 | 8 | Iván | Fenes | SMK-MKP | 8836 | 7,15 |
3 | 11 | Zoltán | Hájos | SMK-MKP | 8685 | 7,03 |
4 | 1 | László | Bacsó | SMK-MKP | 8312 | 6,73 |
5 | 25 | Csaba | Orosz | SMK-MKP | 7402 | 5,99 |
6 | 26 | Ladislav | Polák | SMK-MKP | 6755 | 5,47 |
7 | 12 | Rozália | Hervay | SMK-MKP | 6616 | 5,36 |
8 | 33 | Marian | Soóky | SMK-MKP | 6367 | 5,15 |
VOLEBNÝ OBVOD 2 Galanta (7) | ||||||
9 | 3 | József | Berényi | SMK-MKP | 5986 | 6,1 |
10 | 8 | Krisztián | Forró | SMK-MKP | 4913 | 5 |
11 | 1 | Gergely | Agócs | SMK-MKP | 4345 | 4,43 |
12 | 4 | László | Biró | SMK-MKP | 4316 | 4,4 |
13 | 27 | László | Pék | SMK-MKP | 4116 | 4,19 |
14 | 34 | Ľuboš | Šúry | SMER-SD | 3857 | 3,93 |
15 | 13 | Ervin | Chomča | MOST – HÍD | 3474 | 3,54 |
VOLEBNÝ OBVOD 3 Hlohovec (3) | ||||||
16 | 4 | Milan | Domaracký | NEKA | 2751 | 11,44 |
17 | 16 | Patrik | Voltmann | NEKA | 2230 | 9,27 |
18 | 6 | Miroslav | Dzurech | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2180 | 9,07 |
VOLEBNÝ OBVOD 4 Piešťany (5) | ||||||
19 | 6 | Remo | Cicutto | NEKA | 3698 | 6,93 |
20 | 34 | Alan | Suchánek | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 3551 | 6,65 |
21 | 1 | Iveta | Babičová | NEKA | 3424 | 6,41 |
22 | 7 | Martin | Cifra | NEKA | 2899 | 5,43 |
23 | 9 | Lucia | Drábiková | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2401 | 4,49 |
VOLEBNÝ OBVOD 5 Senica (5) | ||||||
24 | 26 | Roman | Sova | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2752 | 7,84 |
25 | 4 | Martin | Džačovský | NEKA | 2453 | 6,99 |
26 | 11 | Pavol | Kalman | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2309 | 6,58 |
27 | 20 | Ľubomír | Parízek | NEKA | 2152 | 6,13 |
28 | 5 | Peter | Gerhart | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2071 | 5,9 |
VOLEBNÝ OBVOD 6 Skalica (3) | ||||||
29 | 3 | Zdenko | Čambal | NEKA | 3919 | 14,6 |
30 | 12 | Stanislav | Chovanec | NEKA | 3734 | 13,91 |
31 | 7 | Jozef | Hazlinger | NEKA | 3346 | 12,47 |
VOLEBNÝ OBVOD 7 Trnava (9) | ||||||
64 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 9832 | 5,37 | |||
32 | 29 | Branislav | Kramár | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 7563 | 4,13 |
33 | 33 | Matej | Lančarič | NEKA | 7198 | 3,93 |
34 | 8 | Vladimír | Butko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 6207 | 3,39 |
35 | 39 | Marek | Neštický | NEKA | 6159 | 3,36 |
36 | 65 | Marián | Viskupič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5710 | 3,12 |
37 | 43 | Tibor | Pekarčík | NEKA | 5539 | 3,03 |
38 | 38 | Rastislav | Mráz | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5434 | 2,97 |
39 | 14 | Marián | Galbavý | NEKA | 5169 | 2,82 |
40 | 6 | Štefan | Bošnák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5146 | 2,81 |
-th-