Aktuality
Eurovoľby v Piešťanoch: Dominovala koalícia PS a Spolu. Smer stratil, Kotleba získal
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Piešťanoch kopírujú celoslovenské poradie. V meste Piešťany voliči preferovali najviac koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu. Druhý skončil Smer-DS a tretia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.
Tento rok prišlo voliť 28,72 percenta obyvateľov Piešťan. Oproti roku 2014, keď bola účasť len 15,55 percenta je to zaujímavý nárast.
Koalíciu Progresívne Slovensko – Spolu podporilo v kúpeľnom meste 1727 voličov, čo znamenalo volebný zisk 25,55 percenta a teda vyššie percento ako je celonárodný priemer. Na druhom mieste sa umiestnila strana Smer – sociálna demokracia so ziskom 919 hlasov – 13,59 percenta. Tretia bola v meste Piešťany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Voliči jej odovzdali 834 hlasov, čím získala 12,33 %.
Len o kúsok menej hlasov získali strany SAS a KDH. Volebný zisk SaS v Piešťanoch bol 12,07 percenta a KDH 11,95 percenta.
Výsledky volieb do európskeho parlamentu 2019 v Piešťanoch
Číslo politického subjektu |
Názov politického subjektu | Počet platných hlasov |
Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|---|
1 | SMER – sociálna demokracia | 919 | 13,59 |
2 | Kresťanská demokracia – Život a prosperita | 85 | 1,25 |
3 | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko | 834 | 12,33 |
4 | KOREKTÚRA – Andrej Hryc | 76 | 1,12 |
5 | Slovenská národná strana | 284 | 4,20 |
6 | SME RODINA – Boris Kollár | 153 | 2,26 |
7 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 393 | 5,81 |
8 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 19 | 0,28 |
9 | Strana práce | 17 | 0,25 |
10 | Strana tolerancie a spolunažívania | 1 | 0,01 |
11 | HLAS ĽUDU | 37 | 0,54 |
13 | DOPRAVA | 29 | 0,42 |
14 | Kresťanskodemokratické hnutie | 808 | 11,95 |
15 | Strana zelených Slovenska | 65 | 0,96 |
16 | MOST – HÍD | 18 | 0,26 |
17 | PRIAMA DEMOKRACIA | 6 | 0,08 |
18 | Strana rómskej koalície – SRK | 1 | 0,01 |
19 | SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA | 1 | 0,01 |
20 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov | 1 | 0,01 |
21 | Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 3 | 0,04 |
22 | DOMA DOBRE | 77 | 1,13 |
23 | Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR – strana práce | 42 | 0,62 |
24 | EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 3 | 0,04 |
25 | Sloboda a Solidarita | 816 | 12,07 |
26 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 15 | 0,22 |
27 | NAJ – Nezávislosť a Jednota | 6 | 0,08 |
28 | Kresťanská únia | 263 | 3,89 |
29 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 1 727 | 25,55 |
30 | Demokratická strana | 25 | 0,36 |
31 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 35 | 0,51 |
Ako to bolo pred piatimi rokmi?
Pred piatimi rokmi pri menšej účasti bola víťazom eurovolieb v Piešťanoch strana Smer. Vtedy získala 23,89 percenta hlasov obyvateľov. Aktuálne teda zaznamenala pokles o viac ako 10 percent. Naopak Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko zaznamenala takmer desaťpercentný rast. V roku 2014 dostala totiž len 3,80 percenta oproti súčasným 12,33 percentnám.
Stratu zaznamenalo KDH. Pred piatimi rokmi bolo s 18,94 percentami na druhom mieste. Tretie bolo SDKÚ-DS, ktoré v aktuálnych voľbách nekandidovalo.
Pre porovnanie výsledky volieb v meste Piešťany v roku 2014.
-th- Zdroj: volbysr.sk