Šport
Kolky: Na čele mestskej ligy zostáva Povodie Váhu
Na čele Mestskej Domoss Ligy je po 10. kole družstvo Povodie Váhu s počtom bodov 18.Nasledujú tímy Domoss a Silodoor. V ostatnom kole zvíťazila Banka nad TN Revival, MKK „C“ na VEM Slovakia, Stakotra podľahla Tenetu, Silodoor nestačil na Povodie Váhu a Domoss porazil Daxtav.
TN REVIVAL | 899 | BANKA | 1 047 | ||||||||||
Fursten | 83 | 40 | 83 | 34 | 240 | Halás | 82 | 35 | 93 | 44 | 254 | ||
Krajčo | 69 | 32 | 66 | 13 | 180 | Faltusová | 98 | 43 | 90 | 36 | 267 | ||
Krajčík I. | 94 | 39 | 90 | 36 | 249 | Hrdina | 88 | 61 | 82 | 36 | 267 | ||
Kičinkivá | 91 | 36 | 79 | 27 | 230 | Krajčík | 93 | 45 | 86 | 35 | 259 | ||
VEM SLOVAKIA | 904 | MKK „C“ | 952 | ||||||||||
Chalás | 83 | 26 | 55 | 35 | 199 | Búbela | 73 | 41 | 80 | 34 | 238 | ||
Štuchal | 76 | 36 | 74 | 42 | 228 | Leider | 80 | 36 | 75 | 41 | 221 | ||
Psalman | 91 | 43 | 85 | 35 | 254 | Bolech | 99 | 52 | 92 | 41 | 284 | ||
Svetlík | 88 | 17 | 83 | 35 | 223 | Mejerčíková | 71 | 25 | 69 | 44 | 209 | ||
STAKOTRA | 962 | TENET | 1 030 | ||||||||||
Zachar | 80 | 41 | 88 | 33 | 242 | Kravárik | 80 | 32 | 86 | 27 | 225 | ||
Vavro | 87 | 35 | 94 | 26 | 242 | Bubák | 94 | 52 | 104 | 34 | 284 | ||
Klasovitý | 85 | 43 | 94 | 43 | 265 | Fiala | 90 | 30 | 84 | 50 | 254 | ||
Halás | 77 | 26 | 66 | 44 | 213 | Mišura | 85 | 45 | 102 | 35 | 267 | ||
SILODOOR | 1 027 | POVODIE VÁHU | 1 081 | ||||||||||
Vráblová | 98 | 35 | 85 | 36 | 254 | Sulák | 91 | 45 | 88 | 33 | 257 | ||
Marek | 87 | 39 | 71 | 36 | 233 | Koščál | 100 | 35 | 67 | 43 | 245 | ||
Obertášová | 97 | 51 | 93 | 42 | 283 | Bittner | 93 | 45 | 87 | 58 | 283 | ||
Javorová | 91 | 45 | 94 | 27 | 257 | Kubrický | 104 | 43 | 104 | 45 | 296 | ||
DOMOSS | 1 019 | DAXTAV | 986 | ||||||||||
Dunajčík | 83 | 52 | 80 | 43 | 258 | Mišura | 89 | 33 | 93 | 42 | 257 | ||
Oravec | 96 | 35 | 79 | 25 | 235 | Záhumenský | 88 | 35 | 90 | 51 | 264 | ||
Mihálik | 87 | 36 | 86 | 27 | 236 | Kuník | 86 | 34 | 90 | 40 | 250 | ||
Bábik | 89 | 44 | 95 | 62 | 290 | Koch | 69 | 25 | 91 | 30 | 215 |
30. ročník 2013 – 2014 | ||||||||
TABUĽKA PO 10.KOLE | ||||||||
1. | POVODIE VÁHU | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 729 | 18 | |
2. | DOMOSS | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 251 | 18 | |
3. | SILODOOR | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 081 | 12 | |
4. | TENET | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 723 | 10 | |
5. | MKK „C“ | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 715 | 10 | |
6. | BANKA | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 871 | 8 | |
7. | STAKOTRA | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 542 | 8 | |
8. | DAXTAV | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 502 | 8 | |
9. | TN REVIVAL | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 395 | 6 | |
10. | VEM SLOVAKIA | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 783 | 2 |
(mkk)