Aktuality
V Piešťanoch suverénne zvíťazil v župných voľbách J. Viskupič. Kto bude poslancom TTSK?
Post predsedu Trnavského samosprávneho kraja obhájil Jozef Viskupič. Získal 69 743 hlasov, čo predstavuje 38,56 %. V piešťanskom obvode ho volilo 4164 obyvateľov čo predstavuje 57,84 % z platných hlasov. Poslancami župného zastupiteľstva sa stali Remo Cicutto, Peter Jančovič, Martin Cifra, Iveta Babičová a Juraj Valo.
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Beluský | ĽS Naše Slovensko | 583 | 8,09 | |
2 | József | Berényi | SZÖVETSÉG – ALIANCIA | 23 | 0,31 | |
3 | Zdenko | Čambal | SNS, SMER – SD | 529 | 7,34 | |
4 | Martin | Červenka | NEKA | 812 | 11,27 | |
5 | Roland | Hakszer | NEKA | 32 | 0,44 | |
6 | Roman | Chudý | ŽIVOT | 816 | 11,33 | |
7 | Zdenko | Rosina | NK/NEKA | 96 | 1,33 | |
8 | Ivan | Stanovič | Hnutie ONÁS | 41 | 0,56 | |
9 | Veronika | Temňáková | REPUBLIKA | 103 | 1,43 | |
10 | Jozef | Viskupič | OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA, SaS, KDH, SPOLU, ŠANCA, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, OKS, DS, Magyar Fórum – Maďarské fórum | 4 164 | 57,84 | zvolený |
Zvolení poslanci TTSK za obvod Piešťany
Volebný obvod | Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|---|
Volebný obvod č. 4 | 4 | Remo | Cicutto | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 985 |
Volebný obvod č. 4 | 18 | Peter | Jančovič | NEKA | 3 846 |
Volebný obvod č. 4 | 5 | Martin | Cifra | NEKA | 3 810 |
Volebný obvod č. 4 | 1 | Iveta | Babičová | NEKA | 3 071 |
Volebný obvod č. 4 | 42 | Juraj | Valo | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 2 840 |
Náhradníci na post poslancov TTSK za obvod Piešťany