Connect with us

Novinky

We Run Piešťany vyhral Michal Puškár, 10 kilometrov zvládol za 36 minút 10 sekúnd

Published

on

Reklama

Športové dni v sobotu 30. júla odštartoval druhý ročník podujatia We Run Piešťany. Na 10 kilometrov dlhú trať nakoniec vybehlo až 136, ktorí sa museli popasovať s 30 stupňovými teplotami. Okrem pretekárov z Piešťan a okolia závod prilákal aj bežcov z Liptovského Mikuláša, Bratislavy, Handlovej, Brezovej pod Bradlom, či dokonca rakúskeho Klosterneuburgu. Do cieľa ako prvý dobehol Michal Puškár z klubu AŠK Slávia Trnava, nasledovaný Ľubošom Miklovičom a Tomášom Benkom.

Medzi mužmi nad 40 rokov bol najrýchlejší Miroslav Ťapušík, Rastislav Balon a Branislav Tupý. Ženy boli rozdelené tiež do dvoch kategórií do 35 rokov vyhrala Jana Úradniková nasledovaná Barborou Brezovskou a Martinou Kanderovou. Medzi bežkyňami nad 35 rokov dominovala Elena Svitková, druhé miesto obsadila Zuzana Stoličná a tretia skončila Paulina Weissenboek. Kompletné výsledky nájdete nižšie. Športové dni dnes pokračujú bohatým programom.IMG_1430_resizeKategória Muži do 40 rokov

Reklama

1 1 149 Puskar Michal 1986 Bernohy.sk 00:36:10
2 2 172 Miklovič Ľuboš 1980 00:37:16
3 3 121 Benko Tomáš 1987 Zemianske Kostoľany 00:37:51
4 4 201 Štefanka Marek 1987 Šipkové 00:38:37
5 6 70 Záhorec Lukáš 1986 BERNOHY.sk 00:40:00
6 7 147 Polačik Michal 1981 Madunice 00:40:04
7 8 66 Mikuš Marek 1997 BERNOHY.sk 00:40:38
8 9 93 Sarvaš Andrej 1988 mestosnov 00:40:59
9 10 124 Pavlíček Lukáš 1997 Achilles Handlová 00:41:15
10 11 69 Lištiak Martin 1981 00:41:17
11 13 119 Safko Martin 1982 utekavaci Piestany 00:41:37
12 14 73 Macháč Marcel 1988 Trnava 00:41:51
13 17 150 Horvath Michal 1987 00:42:51
14 18 135 Dyačovski Branislav 1988 Klub Ministerstva obrany SR 00:43:09
15 20 193 Hodul Jakub 1990 Družba Piešťany 00:44:06
16 21 127 Mikus Miroslav 1984 Run For Fun 00:44:32
17 24 153 Švec Marcel 1977 Minimon running team 00:45:02
18 25 74 Samuel Oliver 1991 00:45:03
19 27 145 Calpaš Ladislav 1983 Piešťany 00:45:13
20 31 116 Hrušovský Marek 1990 Madunice 00:45:31
21 33 192 Gramblicka Michal 1988 00:46:04
22 34 177 Pediač Jakub 1991 00:46:20
23 35 92 Glasnák Marcel 1979 00:46:25
24 37 143 Seitler Marian 1977 Minimon running team 00:46:36
25 38 101 Medňanský Peter 1988 toRun Stará Turá 00:46:37
26 39 80 Vrždiak Michal 1979 00:46:38
27 40 170 Moravanský Branislav 1983 00:46:53
28 41 188 Vadovický Filip 1978 00:47:02
29 42 87 Drobný Pavol 1982 Ružindol 00:47:05
30 46 131 Mitosinka Slavo 1990 00:47:54
31 47 158 Beňo Ladislav 1980 Bernohy 00:47:55
32 48 156 Orviský Matej 1988 00:47:57
33 50 95 Supa Michal 1989 Banditos 00:48:16
34 51 167 Arendas Marek 1981 00:48:18
35 52 171 Mikus Julius 1978 Hlohovec 00:48:19
36 53 75 Samuel Filip 1999 00:48:29
37 54 96 Bartovič Juraj 1980 Zeleneč 00:48:31
38 56 183 Marko Robert 1990 00:48:35
39 57 136 Sekera Peter 1992 00:48:42
40 58 151 Zachar Matej 1983 00:48:45
41 59 78 Horváth Michal 1984 Werunpiestany 00:49:07
42 64 186 Golobar Peter 1989 Indigo Runner 00:49:51
43 65 117 Gajarsky Karol 1984 Bernohy 00:49:54
44 66 120 Valko Andrej 1982 Utekávači Piešťany 00:49:55
45 68 181 Varačka Matúš 1988 Beckov 00:50:08
46 69 103 Kýška Ján 1983 toRun 00:50:15
47 70 146 Selnekovič Marian 1979 00:50:18
48 71 187 Meško Igor 1986 Trencin 00:50:21
49 72 72 Prívozník Tomáš 1991 TJ Rakovice 00:50:30
50 74 106 Steis Matúš 1993 00:50:59
51 75 174 Koprda Roman 2000 Nová Ves nad Žitavou 00:50:59
52 77 97 Forgáč Peter 1978 Nová Baňa 00:51:08
53 80 140 Požgay Martin 1999 ToRun Stará Turá 00:51:21
54 81 81 Juhas Radovan 1977 Banditos 00:51:23
55 83 180 Schuchmann Juraj 1988 Piešťany 00:51:24
56 84 194 Azuara Jerome 1974 00:51:27
57 86 163 Vazovan Štefan 1987 00:51:37
58 87 196 Bielený Radovan 1988 00:51:43
59 88 118 Lomnická Lenka 1994 Ješkova Ves 00:52:19
60 89 178 Kyselica Miroslav 1984 BERNOHY.SK 00:52:44
61 92 152 Naď Ľuboš 1979 toRun Stará Turá 00:53:29
62 93 65 Zoričák Ondrej 1991 WERUNPN 00:53:53
63 94 144 Radimak Tomas 1982 00:53:53
64 103 202 Kočiš Michal 1987 00:56:29
65 106 133 Kovár Matej 1992 00:56:49
66 108 84 Mazán Martin 2000 00:57:19
67 112 200 Palkovič Martin 1984 Piešťany 00:59:02
68 113 191 Jakubička Andrej 1984 00:59:30
69 114 98 Gajdoseg Ladislav 1979 00:59:37
70 117 126 Šelc Michal 1988 01:00:06
71 120 76 Farkaš Gabriel 1988 01:01:07
72 129 154 Malý Milan 1987 01:06:22
73 130 199 Bačík Ondrej 1981 01:07:42
74 136 83 Mazán Tomáš 1997 01:23:04

IMG_1387_resize

Reklama

Kategória Muži nad 40 rokov

1 5 113 Ťapušík Miroslav 1973 hasiči Handlová 00:38:49
2 15 114 Balon Rastislav 1974 MiniMon 00:42:31
3 19 155 Tupý Branislav 1975 ŠBR Pieštany 00:44:04
4 22 173 Horil Juraj 1972 Piestany 00:44:41
5 23 91 Pavlík Peter 1967 Horné Zelenice 00:44:55
6 26 61 Zubo Daniel 1969 ZSR Nova Dubnica 00:45:11
7 28 148 Čuvala Štefan 1976 Brezová pod Bradlom 00:45:16
8 29 142 Pado Rudolf 1969 Liptovský Mikuláš 00:45:22
9 32 68 Sojka Jozef 1972 00:45:35
10 36 71 Tomašovič Vít 1973 BERNOHY.sk 00:46:36
11 49 139 Horväth Viliam 1961 Bíňovce 00:48:00
12 60 164 Medo Martin 1965 00:49:14
13 62 161 Sýkora Daniel 1971 MiniMon running team 00:49:32
14 67 112 Weissenboek Roland 1973 Klosterneuburg 00:49:57
15 79 107 Ovečka Pavol 1969 Red Bull fan Team 00:51:17
16 82 134 Végh Andrej 1971 minimon running team 00:51:23
17 95 94 Stancek Miroslav 1974 Banditos 00:54:15
18 97 169 Hajduk Pavol 1973 Železná Studnička BA 00:54:39
19 98 141 Požgay Miroslav 1967 ToRun Stará Turá 00:54:46
20 110 159 Krajcovic Martin 1976 Bernohy.sk 00:58:58
21 118 179 Peterský Daniel 1971 3klub Šamorín 01:00:39
22 122 123 Blažek Daniel 1970 Vrbové 01:01:46
23 124 77 Feher Julius 1975 01:02:31

IMG_1412_resize

Kategória Ženy do 35 rokov

1 12 190 Uradnikova Jana 1983 Druzba Piestany 00:41:20
2 16 185 Brezovska Barbora 1982 Trencin 00:42:45
3 30 63 Kanderová Martina 1997 Piešťany 00:45:27
4 45 137 Vaská Bibiána 1990 Nová Dubnica 00:47:40
5 55 182 Dobrovolna Tamara 1990 00:48:35
6 73 166 Psotová Petra 1989 00:50:44
7 76 157 Hájková Kristína 1990 00:51:06
8 85 176 Malastová Lucka 1989 00:51:33
9 96 195 Kiššová Barbora 1990 Trenčin 00:54:20
10 99 129 Sorádová Katarína 1983 BERNOHY.sk 00:54:57
11 100 86 Stratená Martina 1985 VIP 6 Ružindol 00:55:17
12 102 102 Požgayová Martina 1993 ToRun Stará Turá 00:55:43
13 104 184 Gajdoš Michal 1994 WeRunPiestany 00:56:37
14 105 132 Svitková Michaela 1993 00:56:40
15 107 100 Melkovičová Martina 1982 00:57:16
16 109 79 Bozsiková Zuzana 1989 00:58:19
17 119 138 Syslová Helena 1982 cedron 01:00:41
18 121 62 Vraštiaková Pavlína 1987 Piešťany 01:01:32
19 123 64 Horváthová Laura 1998 01:02:20
20 125 165 Obertová Mária 1984 01:03:00
21 126 67 Sýkorová Zuzana 1992 01:03:17
22 127 128 Zahradníková Jana 1984 01:03:48
23 128 130 Hlinková Mária 1982 01:03:49
24 131 197 Bielená Adela 1987 01:09:38
25 132 160 Duchoňová Hana 1990 01:12:13
26 133 198 Bačíková Natália 1982 01:12:14
27 135 82 Kyselicová Katarína 1997 01:23:04

IMG_1368_resize

Kategória Ženy nad 35 rokov

1 43 189 Svitkova Elena 1979 Vrbove 00:47:12
2 44 104 Stoličná Zuzana 1968 AK Veterán Bratislava 00:47:24
3 61 111 Weissenboek Paulina 1975 Klosterneuburg 00:49:23
4 63 90 Lenghartová Daša 1976 Horné Zelenice 00:49:36
5 78 85 Plandorová Katarína 1980 Polygym Fitness Nitra 00:51:12
6 90 175 VERTIGAČ Miroslava 1978 PS 00:52:50
7 91 122 Poláková Iveta 1976 Vrbové 00:53:07
8 101 110 Ovečková Iveta 1971 Red Bull fan Team 00:55:20
9 111 60 Puterova Lenka 1979 00:59:01
10 115 99 Mathiasová Anna 1974 Piešťany 00:59:37
11 116 125 Panáková Jarka 1981 01:00:06
12 134 162 Sýkorová Mia 1976 MiniMon running team 01:18:41

IMG_1438_resizeIMG_1066_resizeIMG_1071_resizeIMG_1087_resizeIMG_1122_resizeIMG_1138_resizeIMG_1143_resizeIMG_1173_resizeIMG_1167_resizeIMG_1230_resize

IMG_1249_resize IMG_1175_resizeIMG_1247_resizeIMG_1304_resize IMG_1374_resizeIMG_1274_resizeIMG_1287_resizeIMG_1293_resizeIMG_1349_resize

-lt/Zdroj: beh.sk-

Reklama