Connect with us

Novinky

Cyklistika: Cez Sokolovce, Ratnovce a Banku sa počas „Sereďmaratónu“ prehnali cyklisti

Published

on

Reklama

Cyklistické preteky známe pod názvom „Sereďmaratón“ sa v nedeľu 22. mája prehnali dohromady cez 24 miest a obcí na juhozápadnom Slovensku. Dohromady 233 cyklistov si na 11. ročíku zmeralo sily na 116 kilometrov dlhej trati a prešlo aj cez Sokolovce, Ratnovce a Banku smerom na Havran, kde zabojovali o horskú prémiu. V pelotóne sa objavilo aj viacero miestnych pretekárov, pričom najlepšie sa darilo Jaroslavovi Chalásovi z Banky, jazdiacemu za tím STRADA FACTORY RACING TEAM, ktorý vybojoval v A. kategórii vynikajúce druhé miesto. 

13239009_1051797291567151_3857811450304174666_nPreteky odštartovali krátko po 10:00 v Seredi a postupne viedli cez Šintavu, Šoporňu, Patu, ale napríklad aj cez obce i mestá Báb, Alekšince, Lukáčovce, Sokolovce, Ratnovce, Banka, Radošina, Hlohovec, Vinohrady nad Váhom a opäť cez Šintavu. Preteky pretínali Trnavský a Nitriansky kraj a dohromady až päť okresov, pričom dĺžka trate bola  116 kilometrov. Z viacerých krátkych i dlhších stúpaní a celkovo až 1250 metrov prevýšenia hralo dôležité miesto sedlo Havran, kde bola umiestnená občerstvovačka aj horská prémia. V obci Dvorníky 10 kilometrov pred cieľom sa zase špurtovalo o rýchlostnú prémiu.

Reklama

13221523_10205622653558046_4339370580492616196_n

Výsledky:

Reklama

A:Muži 17-29 rokov
1. /1. 206 Luboš Malovec 1994 1. m (Trnava) 3:02:11.1
2. /4. 44 Jaroslav Chalás 1992 4. m Strada Factory racing team 3:03:53.4
3. /5. 139 Filip Vančo 1996 5. m AŠK INTER Bratislava 3:03:54.1
4. /6. 570 Adam Peciar 1987 6. m Cyklisti Trnava 3:03:54.7
5. /7. 364 Štefan Nôta 1994 7. m CK ROUTE 66 3:03:55.0

B:Muži 30-39 rokov
1. /2. 224 Martin Kostelničák 1986 2. m (Bratislava) 3:02:12.2
2. /3. 120 Juraj Karas 1985 3. m PROefekt Ghost team 3:03:53.0
3. /11. 96 Marián Stančík 1977 11. m CK Piešťany 3:03:55.9
4. /18. 367 Roman Belák 1977 18. m (V. Zálužie) 3:07:03.0
5. /21. 223 Jakub Michalec 1979 21. m (Limbach) 3:09:16.5

C:Muži 40-49 rokov
1. /12. 1 Róbert Bartko 1973 12. m Cyklisti Trnava 3:03:56.0
2. /15. 571 Daniel Pápež 1976 15. m Cyklisti Trnava 3:07:01.7
3. /23. 602 Ivan Pašek 1969 23. m Cyklisti Trnava 3:09:48.3
4. /34. 148 Richard Meleg 1972 33. m Directreal 3:11:05.0
5. /38. 200 Norbert Štefko 1973 37. m (Limbach) 3:11:07.8

D:Muži 50-59 rokov
1. /17. 64 Igor Daniš 1966 17. m ŠK Cyklo-Tour Sereď 3:07:02.7
2. /36. 185 Peter Varga 1961 35. m ACC Malacky 3:11:05.7
3. /84. 228 Vladimír Polačko 1966 80. m CK FAVANGE Bratislava
4. /87. 116 Silvester Miloslav Snitka 1965 83. m CK Stejskal Team Prievidza 3:27:08.1
5. /88. 197 Samuel Doliak 1959 84. m (Valaská) 3:27:09.0

E:Muži od 60 rokov
1. /39. 48 Dušan Vlach 1956 38. m inline BSS 3:11:08.1
2. /63. 31 Ladislav Longauer 1950 60. m CK Banská Bystrica 3:20:48.3
3. /89. 23 Ing. Peter Ftorek 1948 85. m CyS – Akademia Petra Sagana 3:27:09.5
4. /108. 358 Milan Tupý 1953 103. m (Piešťany) 3:31:03.1
5. /127. 190 Peter Polák 1955 122. m CK Piešťany 3:43:01.9

F:Ženy
1. /29. 30 Lívia Hanesová 1982 1. ž CK Banská Bystrica 3:11:02.0
2. /42. 90 Zuzana Juhásová 1985 2. ž Bike Team Juhasky 3:11:08.2
3. /50. 91 Andrea Juhásová 1985 3. ž Bike Team Juhasky 3:17:17.8
4. /83. 378 Monika Kadlecová 1990 4. ž CK Epic Dohňany 3:27:00.2
5. /104. 136 Karin Bäumlová 1990 5. ž ProCycling – Dexter 3:30:36.5

-lt/Zdroj: cyklosered.skmy1.raceresult.com/Foto: Viktor Vrábel (1 a 3), Marcel Chalás (2)-

Reklama