Šport
Na Marháte padol rekord
V sobotu 21. augusta sa streli priaznivci lesného behu na Výtokoch, kde sa konalo tretie záverečné podujatie Piešťanského pohára v lesnom behu – Beh okolo Marhátu. Pretekov na Ahoji, na Zlatom vrchu a okolo Marhátu, ktoré boli súčasťou pohára, sa zúčastnilo v 16-tich vekových kategóriach celkovo 203 pretekárov pretekajúcich aspoň raz. Na posledné podujatie prišlo 117 bežcov.
[singlepic id=18659 w=320 h=240 float=left]Na najdlhšiu trať Behu okolo Marhátu (11 500 metrov) sa vydalo 52 pretekárov. Z Výtokov vystúpali lesom do sedla Gajda, vrstevnicou smerom na Jelenie jamy, kde odbočili do sedla Marhátu po červenej turistickej značke. Bežci potom pokračovali popod vrchol Marhátu lesnou cestou znova na červenú značku s prudkejšími stúpaniami a klesaniami späť smerom na sedlo Gajda a odtiaľ bežali lesnou cestou s prechodom na asfaltovú, do doliny do cieľa na Výtokoch.
Najrýchlejším s pomedzi všetkých mužov bol Martin Vrábel z Jamesu Piešťany, ktorý 11,5 km prebehol za 47 minút a 8 sekúnd. Mužský traťový rekord Ondreja Puškára 45 minút 13 sekúnd zostal nepokorený, ale ženský padol výrazne. Prekonala ho jeho držiteľka Katarína Drahovská, keď svoj čas 57:46 vylepšila na 53 minút 53 sekúnd.
[youtube width=“522″ height=“316″]http://www.youtube.com/watch?v=ia21q-TsXQI[/youtube]
Výsledky Piešťasnkého pohára v lesnom behu nájdete tu.
Kompletné výsledky Behu okolo Marhátu 2011
Predškoláci do 6 rokov 150 m | ||||
1 | Erik Tupý | 2004 | Nové mesto nad Váhom | 0:20 |
2 | Ondrej Remiš | 2005 | Slávia Trnava | |
3 | Lukáš Plačko | 2005 | Brezová pod Bradlom | |
Oliver Valach | 2008 | Piešťany | ďalší bez merania a poradia | |
Ondrej Valach | 2005 | Piešťany | ||
Timotej Balák | 2006 | Piešťany | ||
Matej Hudcovič | 2006 | Piešťany | ||
Jakub Hudcovič | 2008 | Piešťany | ||
Adamko Čerňak | 2007 | Bratislava | ||
Alex Klein | 2007 | Piešťany | ||
Jonatán Drobný | 2005 | Piešťany | ||
Matúško Kubala | 2006 | Piešťany | ||
Predškoláčky do 6 rokov 150 m | ||||
1 | Veronika Karabová | 2005 | AK Bojničky | 0:22 |
2 | Kristína Trgová | 2004 | Bratislava | |
3 | Viktória Trgová | 2006 | Bratislava | |
Eliška Drahovská | 2007 | ŠBR Piešťany | ďalší bez merania a poradia | |
Nataša Fáberová | 2005 | Suchá nad Parnou | ||
Lenka Kovalčíková | 2008 | Piešťany | ||
Daniela Brežná | 2008 | Team Mrzák Piešťany | ||
Tamarka Krupová | 2006 | Piešťany | ||
Zorka Krupová | 2008 | Piešťany | ||
Nikol Brejlová | 2007 | Praha | ||
Adela Brejlová | 2005 | Praha | ||
Paulínka Černiaková | 2005 | Bratislava | ||
Linda Plačková | 2006 | Brezová pod Bradlom | ||
Tereza Bernovská | 2006 | Nové Mesto nad Váhom | ||
Sofia Harizaj | 2008 | Piešťany | ||
Mladší školáci do 10 rokov 800 m | ||||
1 | Medard Feder | 2001 | AŠK Pezinok | 2:43 |
2 | Benjamín Drahovský | 2001 | ŠBR Piešťany | 2:48 |
3 | Daniel Borovský | 2001 | Brezová pod Bradlom | ďalší bez merania |
4 | Martin Šmehlík | 2001 | TJ Družba Piešťany | |
5 | Michal Remiš | 2003 | Slávia Trnava | |
6 | Timotej Drahovský | 2004 | ŠBR Piešťany | |
7 | Viktor Malík | 2002 | Ostrov | |
8 | Kristián Winter | 2004 | Luxemburg | |
9 | Martin Žilinka | 2003 | Piešťany | |
10 | Benjamín Balák | 2004 | Piešťany | |
Mladšie školáčky do 10 rokov 800 m | ||||
1 | Nina Tupá | 2000 | Nové mesto nad Váhom | 2:52 |
2 | Gabriela Baláková | 2001 | Piešťany | ďalší bez merania |
3 | Nina Bábska | 2002 | SPK Bratislava | |
4 | Margarét Vargová | 2004 | Zemianske Sady | |
5 | Erika Ábelová | 2001 | Družba Piešťany | |
6 | Hanka Rybárová | 2002 | BK Zobor Nitra | |
7 | Zuzana Federová | 2003 | AŠK Pezinok | |
8 | Anna Kleinová | 2002 | Piešťany | |
9 | Sofia Čerňaková | 2004 | Bratislava | |
Starší školáci do 15 rokov 2000 m | ||||
1 | Marek Jankovič | 1998 | Cífer | 7:30 |
2 | Tadeáš Drahovský | 1997 | ŠBR Piešťany | 7:53 |
3 | Michal Karaba | 1998 | AK Bojničky | 8:27 |
4 | Tomáš Remiš | 2000 | Slávia Trnava | 9:30 |
Staršie školáčky do 15 rokov 2000 m | ||||
1 | Lýdia Drahovská | 1999 | ŠBR Piešťany | 8:29 |
2 | Zuzana Karabová | 2000 | AK Bojničky | 8:43 |
3 | Zuzana Válková | 1999 | Topoľčany | 9:34 |
4 | Zuzana Ábelová | 1999 | Družba Piešťany | 9:56 |
Juniori do 20 rokov 5000 m | ||||
1 | Juraj Pospíšil | 1994 | Družba Piešťany | 21:44 |
2 | Samuel Rybár | 1995 | BK Zobor Nitra | 22:17 |
3 | Dušan Macháč | 1995 | Družba Piešťany | 23:53 |
4 | Martin Vaško | 1994 | AK Bojničky | 24:34 |
Juniorky do 20 rokov 5000 m | ||||
1 | Lucia Nemcová | 1994 | Družba Piešťany | 24:38 |
2 | Agáta Malíková | 1995 | PPK Piešťany | 25:15 |
3 | Zuzana Karabová | 2000 | AK Bojničky | 29:53 |
Muži A 11500 m | ||||
1 | Martin Vrábel | 1977 | James Piešťany | 47:08 |
2 | Ján Fáber | 1973 | OcÚ Suchá nad Parnou | 47:24 |
3 | Patrik Hrotek | 1991 | Horná Ves | 47:44 |
4 | Martin Plačko | 1976 | Brezová pod Bradlom | 51:32 |
5 | Ivan Benča | 1977 | Horné Hámre | 52:08 |
6 | Ján Remiš | 1974 | Fešák Team | 52:57 |
7 | Andrej Holovič | 1975 | James Piešťany | 53:08 |
8 | Marián Horvát | 1976 | Dubnica nad Váhom | 56:07 |
9 | Juraj Machovič | 1990 | Piešťany | 56:30 |
10 | Lukáš Novák | 1986 | Dynamo Rožňava | 57:27 |
11 | Dušan Knap | 1976 | Awd Local Patriots | 59:42 |
12 | Peter Haratik | 1982 | Triatlon Team Trnava | 59:46 |
13 | Viliam Michálek | 1966 | Piešťany | 1:00:36 |
14 | Ladislav Fančovič | 1980 | Hlohovec | 1:01:10 |
15 | Filip Vančo | 1993 | Topoľčany | 1:03:27 |
16 | Martin Bernovský | 1973 | Adrenalín shop.sk | 1:03:34 |
17 | Vladimír Kudla | 1981 | Trenčín | 1:04:37 |
18 | Andrej Valko | 1982 | Utekávači Piešťany | 1:07:07 |
19 | Pavel Odogh | 1980 | Nitra | 1:07:39 |
20 | Michal Bodocký | Brestovany | 1:08:53 | |
21 | Martin Safko | 1982 | Utekávači Piešťany | 1:09:00 |
22 | Pavol Hajduk | 1973 | Dolný Kubín | 1:09:06 |
23 | Juri Čerňak | 1972 | Bratislava | 1:10:10 |
24 | Ján Ciklamini | 1975 | ŠBR Piešťany | 1:11:35 |
25 | Peter Fančovič | 1985 | Hlohovec | 1:14:02 |
26 | Martin Matejovič | 1980 | Bratislava | 1:15:42 |
27 | Marián Károlyi | 1974 | Trenčín | 1:19:29 |
Muži B od 40 rokov 11500 m | ||||
1 | Ervin Páleník | 1962 | Trenčín | 49:57 |
2 | Milan Furár | 1970 | Nitra | 51:02 |
3 | Pavol Malík | 1969 | Piešťany | 51:56 |
4 | Roman Babulic | 1967 | Topoľčany | 53:44 |
5 | Andrej Bábsky | 1969 | Piešťany | 56:46 |
6 | Ivan Pšenek | 1967 | Dubnica nad Váhom | 59:46 |
7 | Milan Rakús | 1966 | Trnava | 1:01:27 |
8 | Roman Karaba | 1971 | BK Slimáci | 1:04:43 |
9 | Robert Lenčeš | 1966 | 1:04:47 | |
10 | Peter Orihel | 1967 | OBS Drahovce | 1:07:14 |
Muži C od 50 rokov 11500 m | ||||
1 | Miroslav Kováč | 1952 | Trenčín | 52:18 |
2 | Ján Michalík | 1957 | Topoľčany | 1:01:36 |
3 | Ján Varmuža | 1952 | Brezová pod Bradlom | 1:12:42 |
Muži D od 60 rokov 5000 m | ||||
1 | Anton Dobrodenka | 1948 | ŠKK Lednické Rovne | 24:02 |
2 | Jaroslav Sládek | 1950 | BBS Bratislava | 29:23 |
3 | Ivan Fiamin | 1941 | Slávia STU Bratislava | 30:07 |
4 | Karol Kramárik | 1948 | Ostrov | 30:45 |
5 | Anton Hajro | 1935 | BK Kľačany | 33:27 |
Ženy E 11500 m | ||||
1 | Lubomíra Maníková | 1986 | AK Spartak Dubnica | 55:23 |
2 | Veronika Kováčová | 1987 | Trenčín | 1:05:18 |
3 | Zuzana Krasnohorská | 1978 | Run4fun | 1:06:04 |
4 | Annika Matejovič | 1987 | Bratislava | 1:14:49 |
Ženy F od 35 rokov 11500 m | ||||
1 | Katarína Drahovská | 1975 | ŠBR Piešťany | 53:53 |
2 | Renáta Klčová | 1971 | Družba Piešťany | 56:30 |
3 | Andrea Orihelová | 1972 | OBS Drahovce | 1:07:20 |
4 | Gabriela Plačková | 1976 | Brezová pod Bradlom | 1:08:09 |
5 | Martina Winter | 1973 | Luxemburg | 1:13:37 |
6 | Daniela Ďurovcová | 1976 | Dubnica | 1:13:47 |
Ženy G od 50 rokov 5000 m | ||||
1 | Anna Fančovičová | 1958 | Hlohovec | 33:55 |
Nordic walking 11500 m | ||||
1 | René Bábela | 1959 | Bratislava | 1:31:00 |
2 | Peter Novák | 1983 | Piešťany | 2:10:00 |
2 | Kameništiak | 1964 | Bratislava | 2:10:00 |
[nggallery id=1029]