Šport
Kolkári MKK Piešťany opäť v Extralige
Kolkári Mestského kolkárskeho klubu Piešťany odohrali pred týždňom posledné kolo 1. Ligy západ 2014/15. Víťazstvom 6:2 v Pobedime dali bodku za veľmi úspešnou sezónou. Prakticky od 1. kola išli za cieľom priameho postupu medzi kolkársku elitu.
REKLAMA
Káder sa od uplynulej sezóny výrazne nezmenil a hráčom sa vyhýbali zranenia. Piešťanci stratili prvý bod za remízu až v 15. kole a jedinú prehru v súťaži utrpeli až v 21. kole s Rakovicami. Výsledkom toho bol 7 bodový náskok na čele tabuľky. Priam až neuveriteľná je bilancia zo zápasov na súperových dráhach, keď MKK Piešťany nestratili ani jeden bod a vyhrali všetkých 15 zápasov.
Dominanciu potvrdili aj v súťaži jednotlivcov keď najlpeší priemer dosiahol Sedlaček, druhý bol Miklošovič a celkovo v prvej desiatke bolo až 5 hráčov MKK.
O tento úspech sa podielal káder v zložení: Eduard Sedlaček, Milan Miklošovič, Ján Meliš, Šimon Dúbrava, Pavel Uváčik, Peter Gocký, Peter Mička, Michal Schmidl – hrajúci tréner.
Záp | Výh | Rem | Preh | Skóre | Priemer | Body | ||||
1. | MKK Piešťany A | 30 | 28 | 1 | 1 | 187,5 | : | 52,5 | 3355,2 | 57 |
2. | TJ Rakovice A | 30 | 24 | 2 | 4 | 157 | : | 83 | 3272,6 | 50 |
3. | KK Zlaté Klasy A | 30 | 20 | 2 | 8 | 155,5 | : | 84,5 | 3277 | 42 |
4. | KK Cabaj-Čápor | 30 | 17 | 2 | 11 | 127 | : | 113 | 3226,8 | 36 |
5. | TKK Trenčín A | 30 | 16 | 2 | 12 | 138,5 | : | 101,5 | 3287,9 | 34 |
6. | KK Pobedim A | 30 | 16 | 2 | 12 | 129,5 | : | 110,5 | 3244,5 | 34 |
7. | MKK Stará Turá A | 30 | 16 | 0 | 14 | 128,5 | : | 111,5 | 3277,1 | 32 |
8. | TJ Slovan Šaľa A | 30 | 15 | 2 | 13 | 125,5 | : | 114,5 | 3194,8 | 32 |
9. | TJ Zentiva Hlohovec | 30 | 15 | 2 | 13 | 126,5 | : | 113,5 | 3267 | 32 |
10. | TKK Trenčín KWH | 30 | 11 | 1 | 18 | 100 | : | 140 | 3225,8 | 23 |
11. | KK Preseľany A | 30 | 10 | 1 | 19 | 101 | : | 139 | 3163,9 | 21 |
12. | MKK Piešťany B | 30 | 9 | 3 | 18 | 102 | : | 138 | 3201,2 | 21 |
13. | ZKK Nové Mesto nad Váhom A | 30 | 10 | 0 | 20 | 100,5 | : | 139,5 | 3187,7 | 20 |
14. | KK Victoria Pezinok | 29 | 8 | 3 | 18 | 90 | : | 142 | 3154,5 | 19 |
15. | MKK Stará Turá B | 30 | 7 | 1 | 22 | 81,5 | : | 158,5 | 3098 | 15 |
16. | TJ Slovan Šaľa B | 30 | 5 | 2 | 23 | 68,5 | : | 171,5 | 3053,3 | 12 |
Autor: Michal Schmidl