Šport
Pod Ahojom behali aj napriek mrazivému počasiu
V nedeľu 15. januára sa konalo 2. kolo prvého ročníka The North Face winter cross cupu Piešťany. Tento raz pretekári behali na trati pod Ahojom, pri teplote vzduchu – 2 st. C.
[singlepic id=24477 w=320 h=240 float=right]Bežci sa vďaka počasiu museli popasovať s náročnými podmienkami. Najpočetnejšie zastúpená bola mužská kategória A (1973 a mladší), v ktorej pretekári absolvovali dva vytýčené okruhy, pričom spolu prebehli 9,8 km. Tuhý súboj o víťazstvo zviedli Andrej Orlický z Triatlon Team Trnava a Peter Sobek z BK Lysá. Tretí dobehol Patrik Hrotek z Hornej Vsi.
V kategórii mužov B, ročník 1972 a starší, bol najrýchlejší Milan Nikodém z Myjavy. Druhý skončil Jaroslav Hutyra z TJ Spartak Myjava a tretí Pavol Porubčan z Dubnice nad Váhom. V ženskej kategórii bola najlepšia Katarína Drahovská z Piešťan, druhá dobehla Silvia Blahová z Triatlon Team Trnava a tretia Veronika Kováčová z Trenčína.
V kategórii juniorov, ktorí bežali 4,9 km, zviedli súboj o prvenstvo domáci pretekári. Prvý napokon dobehol Juraj Pospíšil z Družby Piešťany, druhý skončil Jakub Vančo z CK Bike Sport Dubnica a tretí Dušan Macháč z Družby Piešťany. Víťazkou kategórie junioriek sa stala Terézia Beitlová z Družby Piešťany, druhá dobehla jej oddielová kolegyňa Lucia Nemcová a tretia Zuzana Karabová z AK Bojničky.
Amatérskym bežcom, ktorí si chceli vyskúšať atmosféru pretekov, bola určená kategória Open – bež ako vládzeš. Čakal ich jeden okruh s dĺžkou 4,9 km. Na prvých troch priečkach skončili Piešťanci Pavol Koval, Miroslav Strižinec a Martina Danášová.
Text: M. Palkovič, Foto: Iveta Mucha Ondrášiková (doplnené 17. 1.)
[nggallery id=1358]
The NORTH FACE Winter Cross Cup Piešťany 2011/2012
pod Ahojom 15. januára 2012 Piešťany-Banka
kategória: muži A (1973 a mlad.) – 2 okruhy, dĺžka 9,8 km | |||||
poradie | štart.číslo | meno a priezvisko | rok nar. | mesto/oddiel | čas |
1. | 5 | Andrej Orlický | 1977 | Triatlon Team Trnava | 0:46:35 |
2. | 2 | Peter Sobek | 1978 | BK Lysá | 0:46:53 |
3. | 3 | Patrik Hrotek | 1991 | Horná Ves | 0:47:15 |
4. | 4 | Patrik Portášik | 1983 | AŠK Grafobal Skalica | 0:47:52 |
5. | 11 | Tomáš Ondriga | 1990 | Leopoldov | 0:48:27 |
6. | 15 | Branislav Sivák | 1973 | Mrzák team | 0:48:41 |
7. | 14 | Martin Plačko | 1984 | Brezová p./Bradlom | 0:48:49 |
8. | 28 | Lukáš Svoboda | 1980 | U2 Myjava | 0:50:31 |
9. | 1 | Pavel Uherský | 1974 | SPORTDIAG | 0:51:38 |
10. | 10 | Daniel Seidl | 1986 | Piešťany | 0:54:27 |
11. | 85 | Martin Kovalčík | 1978 | OXO Piešťany | 0:55:00 |
12. | 8 | Andrej Králik | 1989 | Triatlon Team Trnava | 0:55:13 |
13. | 7 | Juraj Králik | 1990 | ŠK delfín Nitra | 0:55:34 |
14. | 6 | Ľuboš Bogár | 1984 | Triatlon Team Trnava | 0:56:00 |
15. | 19 | Dušan Knap | 1976 | ESCAPE Piešťany | 0:56:11 |
16. | 29 | Pavol Juráš | 1981 | U2 Myjava | 0:57:31 |
17. | 23 | Michal Polačik | 1981 | Madunice | 0:57:52 |
18. | 31 | Martin Pargač | 1984 | Dolné Lefantovce | 0:59:58 |
19. | 20 | Filip Balažovič | 1984 | Piešťany | 1:00:18 |
20. | 25 | Jozef Drahovský | 1975 | ŠBR Piešťany | 1:00:22 |
21. | 9 | Marian Filiač | 1974 | SPORTDIAG | 1:00:32 |
22. | 18 | Jaroslav Smolíček | 1981 | TJ Spartak Myjava | 1:02:46 |
23. | 13 | Pavol Medveď | 1979 | Brezová p./Bradlom | 1:04:23 |
24. | 22 | Ján Ciklamini | 1975 | ŠBR Piešťany | 1:05:30 |
25. | 27 | Alexander Štefečka | 1976 | Piešťany | 1:05:47 |
26. | 24 | Miroslav Dávid | 1981 | Hlohovec | 1:06:08 |
27. | 26 | Martin Kubinec | 1975 | Havran Enduro Piešťany | 1:07:50 |
28. | 30 | Martin Safko | 1982 | Utekávači Piešťany | 1:08:35 |
29. | 12 | Patrik Kuna | 1974 | Brezová p./Bradlom | 1:10:52 |
30. | 87 | Dávid Švorc | 1973 | OXO Piešťany | 1:11:30 |
31. | 16 | Marián Seitler | 1977 | Piešťany | 1:12:31 |
32. | 17 | Ľuboš Štefanák | 1979 | Leopoldov | 1:13:15 |
33. | 21 | Viliam Kočínsky | 1976 | SCMT | 1:14:05 |
kategória: muži B (1972 a starší) – 2 okruhy, dĺžka 9,8 km | |||||
poradie | štart.číslo | meno a priezvisko | rok nar. | mesto/oddiel | čas |
1. | 35 | Milan Nikodém | 1967 | Myjava | 0:48:44 |
2. | 38 | Jaroslav Hutyra | 1962 | TJ Spartak Myjava | 0:48:52 |
3. | 45 | Pavol Porubčan | 1971 | Dubnica n./Váhom | 0:51:29 |
4. | 48 | Roman Babulic | 1967 | Topoľčany | 0:51:55 |
5. | 37 | Milan Smolíček | 1960 | TJ Spartak Myjava | 0:52:00 |
6. | 42 | Vendo Bugáň | 1970 | Dubnica n./Váhom | 0:52:08 |
7. | 41 | Stanislav Ďuriga | 1961 | Trenčin | 0:52:31 |
8. | 47 | Pavol Koval | 1972 | Triatlon Team Trnava | 0:52:55 |
9. | 39 | Peter Portášik | 1963 | AŠK Grafobal Skalica | 0:53:40 |
10. | 50 | Eduard Kučkovský | 1961 | Dino Piešťany | 0:56:55 |
11. | 33 | Peter Slabý | 1969 | Dechtice | 0:57:13 |
12. | 36 | Juraj Horyl | 1972 | Mrzák team | 1:00:05 |
13. | 32 | Jozef Bezák | 1956 | Bánovce n./Bebravou | 1:00:28 |
14. | 46 | Andrej Bábsky | 1969 | Piešťany | 1:01:09 |
15. | 44 | Milan Rakús | 1966 | Triatlon Team Trnava | 1:01:20 |
16. | 40 | Radoslav Jonáš | 1969 | Kobra Bratislava | 1:01:50 |
17. | 43 | Peter Remiš | 1961 | Piešťany | 1:10:40 |
18. | 49 | Ján Varmuža | 1952 | Brezová p./Bradlom | 1:12:01 |
19. | 34 | Ján Markech | 1956 | JAMES Piešťany | 1:15:06 |
kategória: ženy (1992 a staršie) – 2 okruhy, dĺžka 9,8 km | |||||
poradie | štart.číslo | meno a priezvisko | rok nar. | mesto/oddiel | čas |
1. | 90 | Katarína Drahovská | 1975 | ŠBR Piešťany | 0:55:31 |
2. | 92 | Silvia Blahová | 1978 | Triatlon Team Trnava | 1:00:30 |
3. | 94 | Veronika Kováčová | 1987 | Trenčín | 1:01:14 |
4. | 86 | Katarína Kovalčíková | 1981 | OXO Piešťany | 1:06:28 |
5. | 89 | Eva Ličková | 1991 | Piešťany | 1:10:31 |
6. | 88 | Alžbeta Švorcová | 1974 | OXO Piešťany | 1:11:30 |
91 | Gabriela Plačková | 1976 | Brezová p./Bradlom | DNF |
l
l
l