Kultúra
V kine Fontána vyhlásili víťazov súťaže Piešťany očami detí
16. decembra sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Piešťany očami detí. Už po siedmy krát súťažili deti v prednese prózy i poézie. Tento rok bolo témou súťaže mesto Piešťany.
Do súťaže bolo odovzdaných 30 príspevkov, z toho bolo 17 poetických a 12 prozaických diel a jedna reportáž. Svoje diela zaslali žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ Holubyho, Mojmírova, Brezová a Scherera. Cieľom súťaže je zapájať žiakov do súťaží, ktoré sú zamerané na rozvoj nadaných detí, a rozvíjať slovenčinu formou umeleckých útvarov. Organizátori taktiež sledujú rozvoj žiackej kreativity a estetického cítenia.
Slávnosť spestrilo tanečné sólo Betky Mjartanovej, skladba Mamma mia vo flautovom prevedení od Martina Podhorského a kultúrne pásmo, ktoré predviedla Nina Radoslavjevič. Program pripravili p. Valo a p. Ondrášiková zo Základnej umeleckej školy Piešťany.
Diplomy a ceny odovzdal primátor Miloš Tamajka. Tí, ktorí sa neumiestnili na prvých troch miestach, dostali na pamiatku pero.
Kompletné výsledky:
POÉZIA – I. kategória | základná škola | názov práce | prednes | |
1.miesto | Simona Habartová | ZŠ Scherera | Piešťany | Simona Habartová |
1.miesto | Dorota Kobelárová | ZŠ Brezová | Moje rodné mesto | Dorota Kobelárová |
2 miesto | Timea Svetlíková | ZŠ Mojmírova | Moje mesto | |
3 miesto | Alexandra Kinzlová | ZŠ Holubyho | Moje Piešťany | Alexandra Kinzlová |
POÉZIA – II. kategória | ||||
1.miesto | Lea Chynoranská | ZŠ Holubyho | Báseň o Piešťanoch | Lea Chynoranská |
2 miesto | Miriam Mikulášová | ZŠ Holubyho | Piešťany | Miriam Mikulášová |
3.miesto | Filip Foltýn | ZŠ Scherera | Moje mesto | Filip Foltýn |
PRÓZA – I. kategória | ||||
1.miesto | Lea Chromiaková | ZŠ Brezová | Mestečko Piešťany | Lea Chromiaková |
2 miesto | Matúš Jankovič | ZŠ Holubyho | Piešťany očami detí | Matúš Jankovič |
3 miesto | Veronika Čechvalová | ZŠ Brezová | Prečo je v Piešťanoch veľa magnólií | Veronika Čechvalová |
PRÓZA – II. kategória | ||||
1.miesto | Adam Kubiš | ZŠ Mojmírova | Čarovné miesta nášho mesta | |
2. miesto | Martin Bánik | ZŠ Scherera | Piešťany, ako ich málokto pozná | p. uč. Galková |
3.miesto | Alžbeta Mjartanová | ZŠ Holubyho | Piešťany očami detí | Alžbeta Mjartanová |
Reportáž
1.miesto | Eliška Gavačová | ZŠ Mojmírova | Lampiónový sprievod |
Ceny útechy | |||||
1 | Nikola Seková | ZŠ Scherera | 9 | Eliška Sobotová | ZŠ Mojmírova |
2 | Ema Mozoláková | ZŠ Brezová | 10 | Hana Zemanová | ZŠ Mojmírova |
3 | Katarína Potúčková | ZŠ Mojmírova | 11 | Klára Viola Müllerová | ZŠ Mojmírova |
4 | Stella Krivičková | ZŠ Mojmírova | 12 | Samuel Šiška | ZŠ Mojmírova |
5 | Vanesa Toráčová | ZŠ Holubyho | 13 | Adam Radwan | ZŠ Holubyho |
6 | Denisa Jarošová | ZŠ Scherera | 14 | Alexandra Papcunová | ZŠ Scherera |
7 | Nina Zifčáková | ZŠ Scherera | 15 | Dávid Jurik | ZŠ Scherera |
8 | Alexandra Fábryová | ZŠ Mojmírova |
-vv, foto: www.pixabay.com